S02-R004LED-Strahler
Einbaustrahler für gerichtetes Licht. Vergleichen Sie Leistung, Abstrahlwinkel und Einbaumaße der konkreten Konfiguration für Warenpräsentation, Einzelhandel und Hotellerie.
- Serien
- 21
- Katalogkonfigurationen
- 103
Produktprogramm
21 Serien
Nach tatsächlicher Konfiguration auswählen
Jede Zeile beschreibt eine reale Katalogkonfiguration. Optionen verschiedener Zeilen sind nicht automatisch kombinierbar.
| Serie / Modell | Leistung | Abmessungen | Deckenausschnitt | Abstrahlwinkel | CCT | Farbwiedergabeindex | Montage | Verstellung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einbaustrahler S02-R004 | 5 W | Φ64*H65 | Φ55 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Einbau | Verstellbar |
| Einbaustrahler S02-R004 | 5 W | Φ85*H76 | Φ75 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Einbau | Verstellbar |
| Einbaustrahler S02-R004 | 7 W | Φ85*H76 | Φ75 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Einbau | Verstellbar |
| Einbaustrahler S02-R004 | 10 W | Φ85*H79 | Φ75 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Einbau | Verstellbar |
| Einbaustrahler S02-R004 | 12 W | Φ85*H90 | Φ75 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Einbau | Verstellbar |
| Einbaustrahler S02-R004 | 7 W | Φ85*H79 | Φ80 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Einbau | Verstellbar |
| Einbaustrahler S02-R004 | 15 W | Φ105*102 | Φ95 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Einbau | Verstellbar |
| Einbaustrahler S02-R012 | 7 W | Φ90*H78 | Φ75-80 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Einbau | Verstellbar |
| Einbaustrahler S02-R012 | 10 W | Φ90*H78 | Φ75-80 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Einbau | Verstellbar |
| Einbaustrahler S02-R012 | 12 W | Φ90*H90 | Φ75-80 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Einbau | Verstellbar |
| Einbaustrahler S02-R012 | 7 W | Φ100*H78 | Φ75-90 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Einbau | Verstellbar |
| Einbaustrahler S02-R012 | 10 W | Φ100*H78 | Φ75-90 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Einbau | Verstellbar |
| Einbaustrahler S02-R012 | 12 W | Φ100*H90 | Φ75-90 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Einbau | Verstellbar |
| Einbaustrahler S02-R019 | 7 W | Φ82*H78 | Φ75 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Einbau | Verstellbar |
| Einbaustrahler S02-R019 | 10 W | Φ82*H78 | Φ75 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Einbau | Verstellbar |
| Einbaustrahler S02-R022 | 5 W | Φ62*H88 | Φ50-55 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Einbau | Verstellbar |
| Einbaustrahler S02-R022 | 7 W | Φ62*H88 | Φ50-55 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Einbau | Verstellbar |
| Einbaustrahler S02-R022 | 7 W | Φ82*H85 | Φ70-75 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Einbau | Verstellbar |
| Einbaustrahler S02-R022 | 10 W | Φ82*H85 | Φ70-75 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Einbau | Verstellbar |
| Einbaustrahler S02-R022 | 12 W | Φ82*H85 | Φ70-75 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Einbau | Verstellbar |
| Einbaustrahler S02-R022 | 15 W | Φ82*H95 | Φ70-75 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Einbau | Verstellbar |
| Einbaustrahler S02-R022 | 18 W | Φ103*H112 | Φ90-95 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Einbau | Verstellbar |
| Einbaustrahler S02-R022 | 24 W | Φ103*H112 | Φ90-95 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Einbau | Verstellbar |
| Einbaustrahler S02-R031 | 7 W | Φ82*H82 | Φ75 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Einbau | Verstellbar |
| Einbaustrahler S02-R031 | 10 W | Φ82*H82 | Φ75 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Einbau | Verstellbar |
| Einbaustrahler S02-R031 | 12 W | Φ82*H92 | Φ75 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Einbau | Verstellbar |
| Einbaustrahler S02-R035 | 7 W | Φ84*H85 | Φ75 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Einbau | Verstellbar |
| Einbaustrahler S02-R035 | 10 W | Φ84*H85 | Φ75 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Einbau | Verstellbar |
| Einbaustrahler S02-R035 | 12 W | Φ84*H85 | Φ75 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Einbau | Verstellbar |
| Einbaustrahler S02-R039 | 7 W | Φ100*85 | Φ75 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Rahmenloser Einbau | Verstellbar |
| Einbaustrahler S02-R039 | 10 W | Φ100*H85 | Φ75 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Rahmenloser Einbau | Verstellbar |
| Einbaustrahler S02-R042 | 7 W | Φ115.5*H85 | Φ75 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Rahmenloser Einbau | Verstellbar |
| Einbaustrahler S02-R042 | 10 W | Φ115.5*H85 | Φ75 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Rahmenloser Einbau | Verstellbar |
| Kazi Einbaustrahler S02-R045 | 7 W | Φ85*H85 | Φ75 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Verstellbar | |
| Kazi Einbaustrahler S02-R045 | 10 W | Φ85*H85 | Φ75 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Verstellbar | |
| Einbaustrahler S02-R048 | 7 W | Φ85*H79 | Φ75 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Verstellbar | |
| Einbaustrahler S02-R048 | 10 W | Φ85*H90 | Φ75 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Verstellbar | |
| Einbaustrahler S02-R048 | 12 W | Φ85*H90 | Φ75 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Verstellbar | |
| Kazi Einbaustrahler S02-R052 | 5 W | Φ63*H70 | Φ55 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Verstellbar | |
| Kazi Einbaustrahler S02-R052 | 7 W | Φ85*H75 | Φ75 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Verstellbar | |
| Kazi Einbaustrahler S02-R052 | 10 W | Φ85*H86 | Φ75 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Verstellbar | |
| Kazi Einbaustrahler S02-R052 | 12 W | Φ85*H86 | Φ75 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Verstellbar | |
| Kazi Einbaustrahler S02-R052 | 12 W | Φ110*H87 | Φ95 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Verstellbar | |
| Kazi Einbaustrahler S02-R052 | 15 W | Φ110*H87 | Φ95 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Verstellbar | |
| Kazi Einbaustrahler S02-R059 | 7 W | 88*88*H75 | Φ75 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Verstellbar | |
| Kazi Einbaustrahler S02-R059 | 10 W | 88*88*H85 | Φ75 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Verstellbar | |
| Kazi Einbaustrahler S02-R059 | 12 W | 88*88*H85 | Φ75 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Verstellbar | |
| Kazi Einbaustrahler S02-R059 | 15 W | 88*88*H102 | Φ75 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Verstellbar | |
| Kazi Einbaustrahler S02-R059 | 12 W | 115*115*H86.5 | Φ95 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Verstellbar | |
| Kazi Einbaustrahler S02-R059 | 15 W | 115*115*H86.5 | Φ95 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Verstellbar | |
| Kazi Einbaustrahler S02-R066 | 2*7 W | 168*88*H75 | 160*75 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Verstellbar | |
| Kazi Einbaustrahler S02-R066 | 2*10 W | 168*88*H85 | 160*75 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Verstellbar | |
| Kazi Einbaustrahler S02-R066 | 2*12 W | 168*88*H85 | 160*75 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Verstellbar | |
| Kazi Einbaustrahler S02-R066 | 2*15 W | 168*88*H102 | 160*75 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Verstellbar | |
| Kazi Einbaustrahler S02-R066 | 2*12 W | 115*115*H86.5 | 203*95 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Verstellbar | |
| Kazi Einbaustrahler S02-R066 | 2*15 W | 115*115*H86.5 | 203*95 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Verstellbar | |
| Einbaustrahler S02-R078 | 7 W | φ82*H48 mm | φ75 | 45° | 3000 K/ | ≥95 | Verstellbar | |
| Einbaustrahler S02-R078 | 10 W | φ82*H48 mm | φ75 | 45° | 3000 K/ | ≥95 | Verstellbar | |
| Einbaustrahler S02-R081 | 7 W | φ85*H50 mm | φ75 | 3000 K/ | ≥95 | Fest | ||
| Einbaustrahler S02-R081 | 10 W | φ85*H50 mm | φ75 | 3000 K/ | ≥95 | Fest | ||
| Gena Einbaustrahler S02-R084 | 5 W | ɸ65*H53 mm | φ55 | 10° 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Fest | |
| Gena Einbaustrahler S02-R084 | 7 W | ɸ65*H53 mm | φ55 | 10° 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Fest | |
| Gena Einbaustrahler S02-R084 | 7 W | ɸ85*H62 mm | φ75 | 10° 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Fest | |
| Gena Einbaustrahler S02-R084 | 10 W | ɸ85*H62 mm | φ75 | 10° 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Fest | |
| Gena Einbaustrahler S02-R084 | 12 W | ɸ85*H62 mm | φ75 | 10° 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Fest | |
| Gena Einbaustrahler S02-R084 | 12 W | ɸ105*H77 mm | φ95 | 10° 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Fest | |
| Gena Einbaustrahler S02-R084 | 15 W | ɸ105*H77 mm | φ95 | 10° 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Fest | |
| Gena Einbaustrahler S02-R092 | 7 W | L65*W65*H53 mm | L55*W55 | 10° 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Fest | |
| Gena Einbaustrahler S02-R092 | 2*7 W | L126*W65*H53 mm | L115*W55 | 10° 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Fest | |
| Gena Einbaustrahler S02-R092 | 3*7 W | L182*W65*H53 mm | L175*W55 | 10° 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Fest | |
| Gena Einbaustrahler S02-R092 | 4*7 W | L126*W126*H53 mm | L115*W115 | 10° 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Fest | |
| Gena Einbaustrahler S02-R092 | 10 W | L85*W85*H62 mm | L75*W75 | 10° 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Fest | |
| Gena Einbaustrahler S02-R092 | 2*10 W | L167*W85*H62 mm | L160*W75 | 10° 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Fest | |
| Gena Einbaustrahler S02-R092 | 3*10 W | L252*W85*H62 mm | L240*W75 | 10° 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Fest | |
| Gena Einbaustrahler S02-R092 | 4*10 W | L165*W165*H62 mm | L155*W155 | 10° 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Fest | |
| Gena Einbaustrahler S02-R092 | 15 W | L105*W105*H77 mm | L95*W95 | 10° 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Fest | |
| Gena Einbaustrahler S02-R092 | 2*15 W | L208*W105*H77 mm | L195*W95 | 10° 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Fest | |
| Heidong Einbaustrahler S02-R103 | 3 W | Φ60*H75 | Φ55 | 15° | 3000 K/ | ≥95 | Verstellbar | |
| Heidong Einbaustrahler S02-R103 | 5 W | Φ70*H89 | Φ65 | 30° | 3000 K/ | ≥95 | Verstellbar | |
| Heidong Einbaustrahler S02-R103 | 7 W | Φ70*H99 | Φ65 | 30° | 3000 K/ | ≥95 | Verstellbar | |
| Heidong Einbaustrahler S02-R103 | 7 W | Φ80*H92 | Φ75 | 15° | 3000 K/ | ≥95 | Verstellbar | |
| Heidong Einbaustrahler S02-R103 | 10 W | Φ80*H99 | Φ75 | 15° | 3000 K/ | ≥95 | Verstellbar | |
| Heidong Einbaustrahler S02-R103 | 10 W | Φ100*H106 | Φ95 | 30° | 3000 K/ | ≥95 | Verstellbar | |
| Heidong Einbaustrahler S02-R103 | 15 W | Φ100*H121 | Φ95 | 30° | 3000 K/ | ≥95 | Verstellbar | |
| Xiaoniu Einbaustrahler S02-R111 | 1 W | Φ38*H39 | φ30 mm | 15° 24° | 3000 K/ | ≥90 | Fest | |
| Xiaoniu Einbaustrahler S02-R111 | 3 W | Φ45*H51 | φ40 mm | 15° 24° | 3000 K/ | ≥90 | Fest | |
| Xiaoniu Einbaustrahler S02-R111 | 5 W | Φ57*H67 | φ50 mm | 15° 24° | 3000 K/ | ≥90 | Fest | |
| Xiaoniu Einbaustrahler S02-R111 | 7 W | Φ70*H79 | φ60 mm | 15° 24° | 3000 K/ | ≥90 | Fest | |
| Xiaoniu Einbaustrahler S02-R111 | 10 W | Φ70*H79 | φ60 mm | 15° 24° | 3000 K/ | ≥90 | Fest | |
| Einbaustrahler S02-R117 | 5 W | Φ63*H68 | Φ55 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Einbau | Verstellbar |
| Einbaustrahler S02-R117 | 7 W | Φ63*H68 | Φ55 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Einbau | Verstellbar |
| Einbaustrahler S02-R117 | 5 W | Φ85*H71 | Φ75 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Einbau | Verstellbar |
| Einbaustrahler S02-R117 | 7 W | Φ85*H71 | Φ75 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Einbau | Verstellbar |
| Einbaustrahler S02-R117 | 10 W | Φ85*H76 | Φ75 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Einbau | Verstellbar |
| Einbaustrahler S02-R117 | 12 W | Φ85*H76 | Φ75 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Einbau | Verstellbar |
| Einbaustrahler S02-R117 | 15 W | Φ105*H99 | Φ95 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Einbau | Verstellbar |
| Einbaustrahler S02-R117 | 18 W | Φ105*H99 | Φ95 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Einbau | Verstellbar |
| Einbaustrahler S02-R117 | 20 W | Φ105*H99 | Φ95 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Einbau | Verstellbar |
| Einbaustrahler S02-R117 | 25 W | Φ130*H115 | Φ120 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Einbau | Verstellbar |
| Einbaustrahler S02-R117 | 30 W | Φ130*H115 | Φ120 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Einbau | Verstellbar |
| Einbaustrahler S02-R129 | 7 W | Φ85*H70 | Φ75 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Einbau | Verstellbar |
| Einbaustrahler S02-R129 | 10 W | Φ85*H70 | Φ75 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Einbau | Verstellbar |
| Einbaustrahler S02-R129 | 12 W | Φ85*H70 | Φ75 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Einbau | Verstellbar |
Auswahlhilfe
Beginnen Sie mit dem beleuchteten Objekt und dem benötigten Lichtkegel. Die Leistung allein bestimmt weder Baugröße noch Deckenausschnitt.
Legen Sie Warenposition, Blickrichtung und gewünschten Akzent fest. Ordnen Sie den angegebenen Abstrahlwinkel dem Abstand und Zielobjekt zu; der Winkel allein ersetzt keine Beleuchtungsberechnung. Leistung, Maße, Ausschnitt, Lichtfarbe und Optik gehören zu einer konkreten Konfiguration. Karten bieten den Überblick, die Tabelle erhält auch Datensätze mit gleicher Leistung getrennt.
Montage und Anwendung
Prüfen Sie Deckenausschnitt und Gehäusetiefe. Verstellbarkeit und randlose Montage müssen zur gewählten Serie passen.
Stimmen Sie Decke, Ausschnitt und Einbautiefe aufeinander ab. Prüfen Sie Verstellbarkeit und Optik und planen Sie Lichtziel und Blickrichtungen. Die Beschreibung einer entblendenden Optik belegt keinen zahlenmäßigen Blendungswert für den Raum. Für Berechnungen sind Raumgeometrie, Oberflächen und passende photometrische Daten erforderlich.
- Warenpräsentation
- Akzente für Kunst und Objekte
- Akzentbereiche in Hotels
Technische Fragen
Können zwei 7-W-Konfigurationen unterschiedliche Ausschnitte benötigen?
Ja. S02-R022 führt 7 W mit Φ62*H88/Ausschnitt Φ50-55 sowie Φ82*H85/Ausschnitt Φ70-75 getrennt auf.
Ersetzt ein hoher Farbwiedergabeindex die Wahl des Abstrahlwinkels?
Nein. Farbwiedergabe und Lichtverteilung betreffen verschiedene Anforderungen. Prüfen Sie beide Werte und passende photometrische Unterlagen.
Wie vergleiche ich die angegebenen Abstrahlwinkel?
Lesen Sie den Winkel der konkreten Konfiguration und beziehen Sie ihn auf Ziel und Montageort. Übernehmen Sie keine Werte anderer Serien. Der Winkel bestimmt keine Luxwerte; verwenden Sie passende photometrische Daten für die Berechnung.
Garantiert eine entblendende Optik einen Blendungswert im Raum?
Die Angabe beschreibt die Produktoptik, nicht das Berechnungsergebnis des Raums oder einen ungenannten UGR-Wert. Prüfen Sie Montage- und Beobachtungsbedingungen und fordern Sie projektspezifische Nachweise an.
Sind die CCT-Werte an der montierten Leuchte umschaltbar?
Behandeln Sie die Temperaturen als Bestelloptionen, sofern keine Umschalt- oder Tunable-White-Funktion genannt ist. Mehrere Werte belegen keinen Schalter. Nennen Sie die gewünschte Option zusammen mit Leistung und Optik.
Welche Angaben benötigt ein präzises Strahlerangebot?
Nennen Sie Serienlink, Konfiguration, Menge, Lichtfarbe, Winkel, Deckenausschnitt und verfügbare Tiefe sowie die Warenposition. Unterscheiden Sie gleiche Leistungen durch Maße und Ausschnitt, damit eine eindeutige Konfiguration angeboten wird.
Lichtspezifikation planen
Nennen Sie Serie, Konfiguration, Mengen und Projektanforderungen. Maße, Spannung und Optik müssen zur konkreten Konfiguration gehören.



















