الرئيسية / المنتجات / سبوت لايت LED

سبوت لايت LED

قارنوا طرازات السبوت لايت LED والقدرات والخيارات البصرية المنشورة. حددوا زاوية الشعاع والتوجيه المطلوب لإبراز المعروضات ثم اطلبوا عرض سعر.

الطرازات (21)

نقاط فنية لتحديد مواصفات الطلب

زاوية الشعاع والإضاءة المركزة

حددوا المسافة إلى البضاعة أو الجدار ومساحة الإضاءة المطلوبة، ثم قارنوا زوايا الشعاع وإمكانية توجيه الطراز. زاوية انتشار الضوء تختلف عن زاوية الحركة الميكانيكية للوحدة.

جودة اللون والراحة البصرية

اختاروا درجة حرارة اللون ومعامل تجسيد اللون بحسب المواد المعروضة وطبيعة المكان. يتأثر الوهج بمواضع الوحدات واتجاهها وتصميم المكان، ولا تحدده قيمة مطبوعة على الوحدة وحدها.

تحديد التكوين

أرسلوا الطراز والكمية وطريقة التركيب والبصريات والتحكم المطلوب. يُراجع توافق مشغل LED مع نظام التعتيم وتوفر الملف الضوئي للتكوين المحدد قبل الطلب.

المواصفات

الطرازاتالقدرةدرجة حرارة اللونCRIالجهد الكهربائيالأبعاد
S02-R0045 W3000 K/3500 K/4000 K/6000 K≥98220-240 V AC, 50/60 HzΦ64*H65
S02-R0127 W3000 K/3500 K/4000 K/6000 K≥98220-240 V AC, 50/60 HzΦ90*H78
S02-R0197 W3000 K/3500 K/4000 K/6000 K≥98220-240 V AC, 50/60 HzΦ82*H78
S02-R0225 W3000 K/3500 K/4000 K/6000 K≥98220-240 V AC, 50/60 HzΦ62*H88
S02-R0317 W3000 K/3500 K/4000 K/6000 K≥98220-240 V AC, 50/60 HzΦ82*H82
S02-R0357 W3000 K/3500 K/4000 K/6000 K≥98220-240 V AC, 50/60 HzΦ84*H85
S02-R0397 W3000 K/3500 K/4000 K/6000 K≥95220-240 V AC, 50/60 HzΦ100*85
S02-R0427 W3000 K/3500 K/4000 K/6000 K≥95220-240 V AC, 50/60 HzΦ115.5*H85
S02-R0457 W3000 K/3500 K/4000 K/6000 K≥95220-240 V AC, 50/60 HzΦ85*H85
S02-R0487 W3000 K/3500 K/4000 K/6000 K≥95220-240 V AC, 50/60 HzΦ85*H79
S02-R0525 W3000 K/3500 K/4000 K/6000 K≥95220-240 V AC, 50/60 HzΦ63*H70
S02-R0597 W3000 K/3500 K/4000 K/6000 K≥95220-240 V AC, 50/60 Hz88*88*H75
S02-R0662*7 W3000 K/3500 K/4000 K/6000 K≥95220-240 V AC, 50/60 Hz168*88*H75
S02-R0787 W3000 K/3500 K/4000 K/6000 K≥95220-240 V AC, 50/60 Hzφ82*H48 mm
S02-R0817 W3000 K/3500 K/4000 K/6000 K≥95220-240 V AC, 50/60 Hzφ85*H50 mm
S02-R0845 W3000 K/3500 K/4000 K/6000 K≥95220-240 V AC, 50/60 Hzɸ65*H53 mm
S02-R0927 W3000 K/3500 K/4000 K/6000 K≥95220-240 V AC, 50/60 HzL65*W65*H53 mm
S02-R1033 W3000 K/3500 K/4000 K/6000 K≥95220-240 V AC, 50/60 HzΦ60*H75
S02-R1111 W3000 K/3500 K/4000 K/6000 K≥90220-240 V AC, 50/60 HzΦ38*H39
S02-R1175 W3000 K/3500 K/4000 K/6000 K≥98220-240 V AC, 50/60 HzΦ63*H68
S02-R1297 W3000 K/3500 K/4000 K/6000 K≥98220-240 V AC, 50/60 HzΦ85*H70

أسئلة حول الاختيار

كيف أختار زاوية الشعاع؟

طابقوا الزوايا المتاحة في مواصفات الطراز مع المسافة إلى السطح وحجم المنطقة المراد إبرازها.

ما المواصفات التي ينبغي تحديدها للمشروع؟

اذكروا الطراز والقدرة ودرجة اللون وCRI والبصريات وطريقة التحكم عند الحاجة.

هل يمكن طلب مواد فنية؟

أرسلوا الطراز ومتطلبات المشروع؛ ويتم التحقق من توفر الرسومات والملفات الضوئية للتكوين المحدد.

اطلب عرضاً

أرسلوا الطراز والكمية ومتطلبات المشروع للاستفسار عن الخيارات المتاحة.

اطلب عرضاً ↗