S02-R004الرئيسية / المنتجات / سبوت لايت LED
سبوت لايت LED
قارنوا طرازات السبوت لايت LED والقدرات والخيارات البصرية المنشورة. حددوا زاوية الشعاع والتوجيه المطلوب لإبراز المعروضات ثم اطلبوا عرض سعر.
الطرازات (21)
نقاط فنية لتحديد مواصفات الطلب
زاوية الشعاع والإضاءة المركزة
حددوا المسافة إلى البضاعة أو الجدار ومساحة الإضاءة المطلوبة، ثم قارنوا زوايا الشعاع وإمكانية توجيه الطراز. زاوية انتشار الضوء تختلف عن زاوية الحركة الميكانيكية للوحدة.
جودة اللون والراحة البصرية
اختاروا درجة حرارة اللون ومعامل تجسيد اللون بحسب المواد المعروضة وطبيعة المكان. يتأثر الوهج بمواضع الوحدات واتجاهها وتصميم المكان، ولا تحدده قيمة مطبوعة على الوحدة وحدها.
تحديد التكوين
أرسلوا الطراز والكمية وطريقة التركيب والبصريات والتحكم المطلوب. يُراجع توافق مشغل LED مع نظام التعتيم وتوفر الملف الضوئي للتكوين المحدد قبل الطلب.
المواصفات
| الطرازات | القدرة | درجة حرارة اللون | CRI | الجهد الكهربائي | الأبعاد |
|---|---|---|---|---|---|
| S02-R004 | 5 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥98 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ64*H65 |
| S02-R012 | 7 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥98 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ90*H78 |
| S02-R019 | 7 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥98 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ82*H78 |
| S02-R022 | 5 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥98 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ62*H88 |
| S02-R031 | 7 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥98 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ82*H82 |
| S02-R035 | 7 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥98 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ84*H85 |
| S02-R039 | 7 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥95 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ100*85 |
| S02-R042 | 7 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥95 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ115.5*H85 |
| S02-R045 | 7 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥95 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ85*H85 |
| S02-R048 | 7 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥95 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ85*H79 |
| S02-R052 | 5 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥95 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ63*H70 |
| S02-R059 | 7 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥95 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | 88*88*H75 |
| S02-R066 | 2*7 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥95 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | 168*88*H75 |
| S02-R078 | 7 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥95 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | φ82*H48 mm |
| S02-R081 | 7 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥95 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | φ85*H50 mm |
| S02-R084 | 5 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥95 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | ɸ65*H53 mm |
| S02-R092 | 7 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥95 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | L65*W65*H53 mm |
| S02-R103 | 3 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥95 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ60*H75 |
| S02-R111 | 1 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥90 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ38*H39 |
| S02-R117 | 5 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥98 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ63*H68 |
| S02-R129 | 7 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥98 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ85*H70 |
أسئلة حول الاختيار
كيف أختار زاوية الشعاع؟
طابقوا الزوايا المتاحة في مواصفات الطراز مع المسافة إلى السطح وحجم المنطقة المراد إبرازها.
ما المواصفات التي ينبغي تحديدها للمشروع؟
اذكروا الطراز والقدرة ودرجة اللون وCRI والبصريات وطريقة التحكم عند الحاجة.
هل يمكن طلب مواد فنية؟
أرسلوا الطراز ومتطلبات المشروع؛ ويتم التحقق من توفر الرسومات والملفات الضوئية للتكوين المحدد.
اطلب عرضاً
أرسلوا الطراز والكمية ومتطلبات المشروع للاستفسار عن الخيارات المتاحة.
اطلب عرضاً ↗


















