7 W
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Leistung | 7 W |
| Abmessungen | L65*W65*H53 mm |
| Deckenausschnitt | L55*W55 |

Gena Einbaustrahler S02-R092 umfasst 10 Katalogkonfigurationen mit 7 W, 2*7 W, 3*7 W, 4*7 W, 10 W, +5. Abmessungen: L65*W65*H53 mm / L126*W65*H53 mm / L182*W65*H53 mm / L126*W126*H53 mm / ….
10 Konfigurationen
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Leistung | 7 W |
| Abmessungen | L65*W65*H53 mm |
| Deckenausschnitt | L55*W55 |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Leistung | 2*7 W |
| Abmessungen | L126*W65*H53 mm |
| Deckenausschnitt | L115*W55 |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Leistung | 3*7 W |
| Abmessungen | L182*W65*H53 mm |
| Deckenausschnitt | L175*W55 |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Leistung | 4*7 W |
| Abmessungen | L126*W126*H53 mm |
| Deckenausschnitt | L115*W115 |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Leistung | 10 W |
| Abmessungen | L85*W85*H62 mm |
| Deckenausschnitt | L75*W75 |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Leistung | 2*10 W |
| Abmessungen | L167*W85*H62 mm |
| Deckenausschnitt | L160*W75 |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Leistung | 3*10 W |
| Abmessungen | L252*W85*H62 mm |
| Deckenausschnitt | L240*W75 |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Leistung | 4*10 W |
| Abmessungen | L165*W165*H62 mm |
| Deckenausschnitt | L155*W155 |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Leistung | 15 W |
| Abmessungen | L105*W105*H77 mm |
| Deckenausschnitt | L95*W95 |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Leistung | 2*15 W |
| Abmessungen | L208*W105*H77 mm |
| Deckenausschnitt | L195*W95 |
| Parameter | 7 W | 2*7 W | 3*7 W | 4*7 W | 10 W | 2*10 W | 3*10 W | 4*10 W | 15 W | 2*15 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung | 7 W | 2*7 W | 3*7 W | 4*7 W | 10 W | 2*10 W | 3*10 W | 4*10 W | 15 W | 2*15 W |
| Abmessungen | L65*W65*H53 mm | L126*W65*H53 mm | L182*W65*H53 mm | L126*W126*H53 mm | L85*W85*H62 mm | L167*W85*H62 mm | L252*W85*H62 mm | L165*W165*H62 mm | L105*W105*H77 mm | L208*W105*H77 mm |
| Deckenausschnitt | L55*W55 | L115*W55 | L175*W55 | L115*W115 | L75*W75 | L160*W75 | L240*W75 | L155*W155 | L95*W95 | L195*W95 |
Gena Einbaustrahler S02-R092: Ordnen Sie Gehäuse und Ausschnitt der gewählten Zeile zu und planen Sie Ausrichtung und Freiraum am Ziel.
Wählen Sie für Gena Einbaustrahler S02-R092 eine vollständige Konfiguration. Leistung, Gehäuse und Ausschnitt gehören zur selben Zeile; Optionen nicht zeilenübergreifend kombinieren.
Für dieses Produkt dokumentiert: 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K. Stimmen Sie bei Gena Einbaustrahler S02-R092 Lichtfarbe, Materialien und benachbartes Licht ab. Lichtquelle bestätigen: eine CCT-Liste oder Spanne bedeutet nicht automatisch Tunable White. Für dieses Produkt dokumentiert: 10° 24° 36°. Wählen Sie die Optik von Gena Einbaustrahler S02-R092 nach Zielgröße, Abstand und Anordnung. Dokumentierten Abstrahlwinkel und bei Bedarf passende Lichtdaten prüfen; dies ersetzt keine Lichtberechnung.
Für dieses Produkt dokumentiert: 220-240 V AC, 50/60 Hz. Für dieses Produkt dokumentiert: Lifud. Nennen Sie den Dimmwunsch für Gena Einbaustrahler S02-R092 vor dem Angebot; Lichtquelle, Treiber, Steuerung und Verdrahtung bestätigen. Marke, Spannung oder Leistung allein belegen keine Dimmfähigkeit oder Kompatibilität.
Senden Sie für Gena Einbaustrahler S02-R092 Oberfläche, Maßvorgaben, Einbausituation und Stückzahl. Machbarkeit der Konfiguration prüfen; freigegebenes Angebot und Plan definieren den Lieferumfang, nicht die Annahme beliebiger Standardänderungen.
Nennen Sie Gena Einbaustrahler S02-R092 und die Ausführung bei Anfragen zu verfügbaren Datenblättern, Montageplänen und Verdrahtung. Benötigte Lichtdaten müssen zur Quelle und Optik passen; Verfügbarkeit vor Planungsfreigabe bestätigen.