Início / Produtos / Spots LED

Spots LED

Compare spots LED por modelo, potência e óptica disponível. Relacione o ângulo de abertura e o direcionamento à iluminação de destaque e solicite uma cotação.

Modelos (21)

Como especificar as luminárias para o projeto

Facho e iluminação de destaque

Defina a distância até o produto ou a parede e a área que precisa receber luz. Compare os fachos disponíveis e o direcionamento do modelo: o ângulo de abertura da luz não é o ângulo de ajuste mecânico.

Cor e conforto visual

Escolha a temperatura de cor e o índice de reprodução de cor (IRC) conforme os materiais e o uso do ambiente. O ofuscamento depende da posição das luminárias, da orientação e do espaço; não é determinado apenas por um valor UGR no produto.

Configuração do pedido

Informe modelo, quantidade, instalação, óptica e controle desejados. A compatibilidade do driver com a dimerização e a disponibilidade do arquivo fotométrico são confirmadas para a configuração exata.

Especificações

ModelosPotênciaTemperatura de corCRITensãoDimensões
S02-R0045 W3000 K/3500 K/4000 K/6000 K≥98220-240 V AC, 50/60 HzΦ64*H65
S02-R0127 W3000 K/3500 K/4000 K/6000 K≥98220-240 V AC, 50/60 HzΦ90*H78
S02-R0197 W3000 K/3500 K/4000 K/6000 K≥98220-240 V AC, 50/60 HzΦ82*H78
S02-R0225 W3000 K/3500 K/4000 K/6000 K≥98220-240 V AC, 50/60 HzΦ62*H88
S02-R0317 W3000 K/3500 K/4000 K/6000 K≥98220-240 V AC, 50/60 HzΦ82*H82
S02-R0357 W3000 K/3500 K/4000 K/6000 K≥98220-240 V AC, 50/60 HzΦ84*H85
S02-R0397 W3000 K/3500 K/4000 K/6000 K≥95220-240 V AC, 50/60 HzΦ100*85
S02-R0427 W3000 K/3500 K/4000 K/6000 K≥95220-240 V AC, 50/60 HzΦ115.5*H85
S02-R0457 W3000 K/3500 K/4000 K/6000 K≥95220-240 V AC, 50/60 HzΦ85*H85
S02-R0487 W3000 K/3500 K/4000 K/6000 K≥95220-240 V AC, 50/60 HzΦ85*H79
S02-R0525 W3000 K/3500 K/4000 K/6000 K≥95220-240 V AC, 50/60 HzΦ63*H70
S02-R0597 W3000 K/3500 K/4000 K/6000 K≥95220-240 V AC, 50/60 Hz88*88*H75
S02-R0662*7 W3000 K/3500 K/4000 K/6000 K≥95220-240 V AC, 50/60 Hz168*88*H75
S02-R0787 W3000 K/3500 K/4000 K/6000 K≥95220-240 V AC, 50/60 Hzφ82*H48 mm
S02-R0817 W3000 K/3500 K/4000 K/6000 K≥95220-240 V AC, 50/60 Hzφ85*H50 mm
S02-R0845 W3000 K/3500 K/4000 K/6000 K≥95220-240 V AC, 50/60 Hzɸ65*H53 mm
S02-R0927 W3000 K/3500 K/4000 K/6000 K≥95220-240 V AC, 50/60 HzL65*W65*H53 mm
S02-R1033 W3000 K/3500 K/4000 K/6000 K≥95220-240 V AC, 50/60 HzΦ60*H75
S02-R1111 W3000 K/3500 K/4000 K/6000 K≥90220-240 V AC, 50/60 HzΦ38*H39
S02-R1175 W3000 K/3500 K/4000 K/6000 K≥98220-240 V AC, 50/60 HzΦ63*H68
S02-R1297 W3000 K/3500 K/4000 K/6000 K≥98220-240 V AC, 50/60 HzΦ85*H70

Dúvidas sobre seleção

Como escolher o ângulo de abertura?

Compare os ângulos disponíveis na ficha do modelo com a distância até a superfície e o tamanho da área de destaque.

Quais dados definir para o projeto?

Informe modelo, potência, CCT, CRI, óptica e método de controle quando forem relevantes.

É possível solicitar materiais técnicos?

Envie o modelo e os requisitos do projeto; a disponibilidade de desenhos e arquivos fotométricos é verificada para a configuração escolhida.

Solicitar cotação

Envie o modelo, a quantidade e os requisitos do projeto para consultar as opções disponíveis.

Solicitar cotação ↗