Светильник
Светильник S06-R008
Сверьте параметры выбранной конфигурации и требования проекта. Значения отображаются только при наличии подтверждённых данных для этой модели.
Технические характеристики
| Мощность | Размеры | Угол пучка | CRI | CCT | Напряжение | Монтажный вырез | Отделка | Светодиод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 W | L140*W102*H42 | 30° On request: 15° 45° | ≥90 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | L140*W50 | Белый + Чёрный | OSRAM (original) |
| 10 W | L273*W102*H42 | 30° On request: 15° 45° | ≥90 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | L273*W50 | Белый + Чёрный | OSRAM (original) |
| 15 W | L406*W102*H50 | 30° On request: 15° 45° | ≥90 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | L406*W50 | Белый + Чёрный | OSRAM (original) |
| 20 W | L540*W102*H42 | 30° On request: 15° 45° | ≥90 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | L540*W50 | Белый + Чёрный | OSRAM (original) |
| 30 W | L805*W102*H50 | 30° On request: 15° 45° | ≥90 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | L805*W50 | Белый + Чёрный | OSRAM (original) |
| 40 W | L1072*W105*H42 | 30° On request: 15° 45° | ≥90 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | L1072*W50 | Белый + Чёрный | OSRAM (original) |
| 45 W | L1204*W102*H42 | 30° On request: 15° 45° | ≥90 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | L1204*W50 | Белый + Чёрный | OSRAM (original) |
Вопросы по выбору
Как подобрать распределение света для этой модели?
Сначала определите освещаемую поверхность, затем сверяйте только опубликованный угол и оптические параметры выбранной конфигурации.
Какие данные предоставить для проектного предложения?
Укажите количество, место установки, электрические параметры и известные требования к управлению.
Какие технические документы доступны для этой модели?
Доступность чертежей, спецификаций и фотометрических файлов уточняется для выбранной модели и конфигурации.
