5 W
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia | 5 W |
| Dimensiones | L140*W102*H42 |
| Abertura | L140*W50 |

Luminaria de rejilla empotrable S06-R008 incluye 7 configuraciones del catálogo (5 W, 10 W, 15 W, 20 W, 30 W, +2). dimensiones: L140*W102*H42 / L273*W102*H42 / L406*W102*H50 / L540*W102*H42 / ….
7 configuraciones
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia | 5 W |
| Dimensiones | L140*W102*H42 |
| Abertura | L140*W50 |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia | 10 W |
| Dimensiones | L273*W102*H42 |
| Abertura | L273*W50 |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia | 15 W |
| Dimensiones | L406*W102*H50 |
| Abertura | L406*W50 |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia | 20 W |
| Dimensiones | L540*W102*H42 |
| Abertura | L540*W50 |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia | 30 W |
| Dimensiones | L805*W102*H50 |
| Abertura | L805*W50 |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia | 40 W |
| Dimensiones | L1072*W105*H42 |
| Abertura | L1072*W50 |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia | 45 W |
| Dimensiones | L1204*W102*H42 |
| Abertura | L1204*W50 |
| Parámetro | 5 W | 10 W | 15 W | 20 W | 30 W | 40 W | 45 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia | 5 W | 10 W | 15 W | 20 W | 30 W | 40 W | 45 W |
| Dimensiones | L140*W102*H42 | L273*W102*H42 | L406*W102*H50 | L540*W102*H42 | L805*W102*H50 | L1072*W105*H42 | L1204*W102*H42 |
| Abertura | L140*W50 | L273*W50 | L406*W50 | L540*W50 | L805*W50 | L1072*W50 | L1204*W50 |
Luminaria de rejilla empotrable S06-R008: Compruebe recorte y tamaño de rejilla, mantenga libres las celdas ópticas y prevea mantenimiento.
Para Luminaria de rejilla empotrable S06-R008, elija una configuración completa. Potencia, cuerpo y recorte deben corresponder a la misma fila; no combine filas del comparativo.
Información registrada: 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K. Para Luminaria de rejilla empotrable S06-R008, coordine color de luz, materiales y luces próximas. Confirme la fuente exacta: una lista o rango CCT no implica blanco ajustable. Información registrada: 30° Bajo pedido: 15° 45°. Elija la óptica de Luminaria de rejilla empotrable S06-R008 según objetivo, distancia y separación. Compruebe el haz de esa configuración y pida su fotometría si hace falta; no sustituye un cálculo.
Información registrada: 220-240 V AC, 50/60 Hz. Información registrada: Lifud. Indique la regulación de Luminaria de rejilla empotrable S06-R008 antes del presupuesto y confirme fuente, driver, controlador y cableado. Marca, tensión o potencia solas no prueban regulación ni interoperabilidad.
Para Luminaria de rejilla empotrable S06-R008, envíe acabado, límites dimensionales, instalación y cantidades. Revise viabilidad de la configuración; presupuesto y plano aprobados definen el suministro, sin suponer todo cambio estándar.
Indique Luminaria de rejilla empotrable S06-R008 y configuración para solicitar fichas, planos y cableado disponibles. Si necesita fotometría, pida datos de esa fuente y óptica y confirme disponibilidad antes de aprobar.