Luminária

Luminária S06-R008

Confira os dados da configuração selecionada e os requisitos do projeto. São exibidas apenas informações confirmadas para este modelo.

Especificações técnicas

PotênciaDimensõesÂngulo de aberturaCRICCTTensãoRecorteAcabamentoChip LED
5 WL140*W102*H4230° On request: 15° 45°≥903000 K/3500 K/4000 K/6000 K220-240 V AC, 50/60 HzL140*W50Branco + PretoOSRAM (original)
10 WL273*W102*H4230° On request: 15° 45°≥903000 K/3500 K/4000 K/6000 K220-240 V AC, 50/60 HzL273*W50Branco + PretoOSRAM (original)
15 WL406*W102*H5030° On request: 15° 45°≥903000 K/3500 K/4000 K/6000 K220-240 V AC, 50/60 HzL406*W50Branco + PretoOSRAM (original)
20 WL540*W102*H4230° On request: 15° 45°≥903000 K/3500 K/4000 K/6000 K220-240 V AC, 50/60 HzL540*W50Branco + PretoOSRAM (original)
30 WL805*W102*H5030° On request: 15° 45°≥903000 K/3500 K/4000 K/6000 K220-240 V AC, 50/60 HzL805*W50Branco + PretoOSRAM (original)
40 WL1072*W105*H4230° On request: 15° 45°≥903000 K/3500 K/4000 K/6000 K220-240 V AC, 50/60 HzL1072*W50Branco + PretoOSRAM (original)
45 WL1204*W102*H4230° On request: 15° 45°≥903000 K/3500 K/4000 K/6000 K220-240 V AC, 50/60 HzL1204*W50Branco + PretoOSRAM (original)

Dúvidas sobre o produto

Como selecionar a distribuição de luz deste modelo?

Defina a superfície a iluminar e confira somente o ângulo e os dados ópticos publicados para a configuração escolhida.

Quais informações enviar para uma proposta de projeto?

Informe quantidade, local de instalação, parâmetros elétricos e requisitos de controle conhecidos.

Quais documentos técnicos estão disponíveis para este modelo?

A disponibilidade de desenhos, fichas técnicas e arquivos fotométricos é confirmada para o modelo e a configuração escolhidos.

Solicitar preço e dados técnicos
Luminária S06-R008