5 W
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Leistung | 5 W |
| Abmessungen | L140*W102*H42 |
| Deckenausschnitt | L140*W50 |

Einbau-Rasterleuchte S06-R008 umfasst 7 Katalogkonfigurationen mit 5 W, 10 W, 15 W, 20 W, 30 W, +2. Abmessungen: L140*W102*H42 / L273*W102*H42 / L406*W102*H50 / L540*W102*H42 / ….
7 Konfigurationen
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Leistung | 5 W |
| Abmessungen | L140*W102*H42 |
| Deckenausschnitt | L140*W50 |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Leistung | 10 W |
| Abmessungen | L273*W102*H42 |
| Deckenausschnitt | L273*W50 |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Leistung | 15 W |
| Abmessungen | L406*W102*H50 |
| Deckenausschnitt | L406*W50 |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Leistung | 20 W |
| Abmessungen | L540*W102*H42 |
| Deckenausschnitt | L540*W50 |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Leistung | 30 W |
| Abmessungen | L805*W102*H50 |
| Deckenausschnitt | L805*W50 |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Leistung | 40 W |
| Abmessungen | L1072*W105*H42 |
| Deckenausschnitt | L1072*W50 |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Leistung | 45 W |
| Abmessungen | L1204*W102*H42 |
| Deckenausschnitt | L1204*W50 |
| Parameter | 5 W | 10 W | 15 W | 20 W | 30 W | 40 W | 45 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung | 5 W | 10 W | 15 W | 20 W | 30 W | 40 W | 45 W |
| Abmessungen | L140*W102*H42 | L273*W102*H42 | L406*W102*H50 | L540*W102*H42 | L805*W102*H50 | L1072*W105*H42 | L1204*W102*H42 |
| Deckenausschnitt | L140*W50 | L273*W50 | L406*W50 | L540*W50 | L805*W50 | L1072*W50 | L1204*W50 |
Einbau-Rasterleuchte S06-R008: Prüfen Sie Ausschnitt und Rastermaße zusammen; optische Zellen freihalten und Wartungszugang vorsehen.
Wählen Sie für Einbau-Rasterleuchte S06-R008 eine vollständige Konfiguration. Leistung, Gehäuse und Ausschnitt gehören zur selben Zeile; Optionen nicht zeilenübergreifend kombinieren.
Für dieses Produkt dokumentiert: 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K. Stimmen Sie bei Einbau-Rasterleuchte S06-R008 Lichtfarbe, Materialien und benachbartes Licht ab. Lichtquelle bestätigen: eine CCT-Liste oder Spanne bedeutet nicht automatisch Tunable White. Für dieses Produkt dokumentiert: 30° Auf Anfrage: 15° 45°. Wählen Sie die Optik von Einbau-Rasterleuchte S06-R008 nach Zielgröße, Abstand und Anordnung. Dokumentierten Abstrahlwinkel und bei Bedarf passende Lichtdaten prüfen; dies ersetzt keine Lichtberechnung.
Für dieses Produkt dokumentiert: 220-240 V AC, 50/60 Hz. Für dieses Produkt dokumentiert: Lifud. Nennen Sie den Dimmwunsch für Einbau-Rasterleuchte S06-R008 vor dem Angebot; Lichtquelle, Treiber, Steuerung und Verdrahtung bestätigen. Marke, Spannung oder Leistung allein belegen keine Dimmfähigkeit oder Kompatibilität.
Senden Sie für Einbau-Rasterleuchte S06-R008 Oberfläche, Maßvorgaben, Einbausituation und Stückzahl. Machbarkeit der Konfiguration prüfen; freigegebenes Angebot und Plan definieren den Lieferumfang, nicht die Annahme beliebiger Standardänderungen.
Nennen Sie Einbau-Rasterleuchte S06-R008 und die Ausführung bei Anfragen zu verfügbaren Datenblättern, Montageplänen und Verdrahtung. Benötigte Lichtdaten müssen zur Quelle und Optik passen; Verfügbarkeit vor Planungsfreigabe bestätigen.