Spot de iluminação

Spot de iluminação S02-R084

Confira os dados da configuração selecionada e os requisitos do projeto. São exibidas apenas informações confirmadas para este modelo.

Especificações técnicas

PotênciaDimensõesÂngulo de aberturaCRICCTTensãoRecorteAcabamentoChip LED
5 Wɸ65*H53 mm10° 24° 36°≥953000 K/3500 K/4000 K/6000 K220-240 V AC, 50/60 Hzφ55Refletor branco Refletor pretoCREE COB
7 Wɸ65*H53 mm10° 24° 36°≥953000 K/3500 K/4000 K/6000 K220-240 V AC, 50/60 Hzφ55Refletor branco Refletor pretoCREE COB
7 Wɸ85*H62 mm10° 24° 36°≥953000 K/3500 K/4000 K/6000 K220-240 V AC, 50/60 Hzφ75Refletor branco Refletor pretoCREE COB
10 Wɸ85*H62 mm10° 24° 36°≥953000 K/3500 K/4000 K/6000 K220-240 V AC, 50/60 Hzφ75Refletor branco Refletor pretoCREE COB
12 Wɸ85*H62 mm10° 24° 36°≥953000 K/3500 K/4000 K/6000 K220-240 V AC, 50/60 Hzφ75Refletor branco Refletor pretoCREE COB
12 Wɸ105*H77 mm10° 24° 36°≥953000 K/3500 K/4000 K/6000 K220-240 V AC, 50/60 Hzφ95Refletor branco Refletor pretoCREE COB
15 Wɸ105*H77 mm10° 24° 36°≥953000 K/3500 K/4000 K/6000 K220-240 V AC, 50/60 Hzφ95Refletor branco Refletor pretoCREE COB

Dúvidas sobre o produto

Como selecionar a distribuição de luz deste modelo?

Defina a superfície a iluminar e confira somente o ângulo e os dados ópticos publicados para a configuração escolhida.

Quais informações enviar para uma proposta de projeto?

Informe quantidade, local de instalação, parâmetros elétricos e requisitos de controle conhecidos.

Quais documentos técnicos estão disponíveis para este modelo?

A disponibilidade de desenhos, fichas técnicas e arquivos fotométricos é confirmada para o modelo e a configuração escolhidos.

Solicitar preço e dados técnicos
Spot de iluminação S02-R084