Spot de iluminação
Spot de iluminação S02-R084
Confira os dados da configuração selecionada e os requisitos do projeto. São exibidas apenas informações confirmadas para este modelo.
Especificações técnicas
| Potência | Dimensões | Ângulo de abertura | CRI | CCT | Tensão | Recorte | Acabamento | Chip LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 W | ɸ65*H53 mm | 10° 24° 36° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | φ55 | Refletor branco Refletor preto | CREE COB |
| 7 W | ɸ65*H53 mm | 10° 24° 36° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | φ55 | Refletor branco Refletor preto | CREE COB |
| 7 W | ɸ85*H62 mm | 10° 24° 36° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | φ75 | Refletor branco Refletor preto | CREE COB |
| 10 W | ɸ85*H62 mm | 10° 24° 36° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | φ75 | Refletor branco Refletor preto | CREE COB |
| 12 W | ɸ85*H62 mm | 10° 24° 36° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | φ75 | Refletor branco Refletor preto | CREE COB |
| 12 W | ɸ105*H77 mm | 10° 24° 36° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | φ95 | Refletor branco Refletor preto | CREE COB |
| 15 W | ɸ105*H77 mm | 10° 24° 36° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | φ95 | Refletor branco Refletor preto | CREE COB |
Dúvidas sobre o produto
Como selecionar a distribuição de luz deste modelo?
Defina a superfície a iluminar e confira somente o ângulo e os dados ópticos publicados para a configuração escolhida.
Quais informações enviar para uma proposta de projeto?
Informe quantidade, local de instalação, parâmetros elétricos e requisitos de controle conhecidos.
Quais documentos técnicos estão disponíveis para este modelo?
A disponibilidade de desenhos, fichas técnicas e arquivos fotométricos é confirmada para o modelo e a configuração escolhidos.
