Spot de iluminação
Spot de iluminação S02-R111
Confira os dados da configuração selecionada e os requisitos do projeto. São exibidas apenas informações confirmadas para este modelo.
Especificações técnicas
| Potência | Dimensões | Ângulo de abertura | CRI | CCT | Tensão | Recorte | Acabamento | Chip LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 W | Φ38*H39 | 15° 24° | ≥90 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | φ30 mm | Branco + Preto | OSRAM (original) |
| 3 W | Φ45*H51 | 15° 24° | ≥90 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | φ40 mm | Branco + Preto | OSRAM (original) |
| 5 W | Φ57*H67 | 15° 24° | ≥90 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | φ50 mm | Branco + Preto | OSRAM (original) |
| 7 W | Φ70*H79 | 15° 24° | ≥90 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | φ60 mm | Branco + Preto | OSRAM (original) |
| 10 W | Φ70*H79 | 15° 24° | ≥90 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | φ60 mm | Branco + Preto | OSRAM (original) |
Dúvidas sobre o produto
Como selecionar a distribuição de luz deste modelo?
Defina a superfície a iluminar e confira somente o ângulo e os dados ópticos publicados para a configuração escolhida.
Quais informações enviar para uma proposta de projeto?
Informe quantidade, local de instalação, parâmetros elétricos e requisitos de controle conhecidos.
Quais documentos técnicos estão disponíveis para este modelo?
A disponibilidade de desenhos, fichas técnicas e arquivos fotométricos é confirmada para o modelo e a configuração escolhidos.
