S02-R004Spots LED
Découvrez les spots encastrés pour un éclairage orienté. Comparez puissance, faisceaux et dimensions de chaque configuration pour les espaces de vente, les présentations et l’hôtellerie.
- gammes
- 21
- configurations du catalogue
- 103
Gamme de produits
21 gammes
Choisir selon la configuration réelle
Chaque ligne représente une configuration réelle. Les options de lignes différentes ne sont pas automatiquement interchangeables.
| Gamme / modèle | Puissance | Dimensions | Découpe | Angle de faisceau | CCT | IRC | Installation | Réglage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spot encastré S02-R004 | 5 W | Φ64*H65 | Φ55 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Encastré | Réglable |
| Spot encastré S02-R004 | 5 W | Φ85*H76 | Φ75 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Encastré | Réglable |
| Spot encastré S02-R004 | 7 W | Φ85*H76 | Φ75 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Encastré | Réglable |
| Spot encastré S02-R004 | 10 W | Φ85*H79 | Φ75 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Encastré | Réglable |
| Spot encastré S02-R004 | 12 W | Φ85*H90 | Φ75 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Encastré | Réglable |
| Spot encastré S02-R004 | 7 W | Φ85*H79 | Φ80 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Encastré | Réglable |
| Spot encastré S02-R004 | 15 W | Φ105*102 | Φ95 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Encastré | Réglable |
| Spot encastré S02-R012 | 7 W | Φ90*H78 | Φ75-80 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Encastré | Réglable |
| Spot encastré S02-R012 | 10 W | Φ90*H78 | Φ75-80 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Encastré | Réglable |
| Spot encastré S02-R012 | 12 W | Φ90*H90 | Φ75-80 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Encastré | Réglable |
| Spot encastré S02-R012 | 7 W | Φ100*H78 | Φ75-90 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Encastré | Réglable |
| Spot encastré S02-R012 | 10 W | Φ100*H78 | Φ75-90 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Encastré | Réglable |
| Spot encastré S02-R012 | 12 W | Φ100*H90 | Φ75-90 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Encastré | Réglable |
| Spot encastré S02-R019 | 7 W | Φ82*H78 | Φ75 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Encastré | Réglable |
| Spot encastré S02-R019 | 10 W | Φ82*H78 | Φ75 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Encastré | Réglable |
| Spot encastré S02-R022 | 5 W | Φ62*H88 | Φ50-55 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Encastré | Réglable |
| Spot encastré S02-R022 | 7 W | Φ62*H88 | Φ50-55 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Encastré | Réglable |
| Spot encastré S02-R022 | 7 W | Φ82*H85 | Φ70-75 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Encastré | Réglable |
| Spot encastré S02-R022 | 10 W | Φ82*H85 | Φ70-75 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Encastré | Réglable |
| Spot encastré S02-R022 | 12 W | Φ82*H85 | Φ70-75 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Encastré | Réglable |
| Spot encastré S02-R022 | 15 W | Φ82*H95 | Φ70-75 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Encastré | Réglable |
| Spot encastré S02-R022 | 18 W | Φ103*H112 | Φ90-95 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Encastré | Réglable |
| Spot encastré S02-R022 | 24 W | Φ103*H112 | Φ90-95 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Encastré | Réglable |
| Spot encastré S02-R031 | 7 W | Φ82*H82 | Φ75 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Encastré | Réglable |
| Spot encastré S02-R031 | 10 W | Φ82*H82 | Φ75 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Encastré | Réglable |
| Spot encastré S02-R031 | 12 W | Φ82*H92 | Φ75 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Encastré | Réglable |
| Spot encastré S02-R035 | 7 W | Φ84*H85 | Φ75 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Encastré | Réglable |
| Spot encastré S02-R035 | 10 W | Φ84*H85 | Φ75 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Encastré | Réglable |
| Spot encastré S02-R035 | 12 W | Φ84*H85 | Φ75 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Encastré | Réglable |
| Spot encastré S02-R039 | 7 W | Φ100*85 | Φ75 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Encastré sans collerette | Réglable |
| Spot encastré S02-R039 | 10 W | Φ100*H85 | Φ75 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Encastré sans collerette | Réglable |
| Spot encastré S02-R042 | 7 W | Φ115.5*H85 | Φ75 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Encastré sans collerette | Réglable |
| Spot encastré S02-R042 | 10 W | Φ115.5*H85 | Φ75 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Encastré sans collerette | Réglable |
| Kazi Spot encastré S02-R045 | 7 W | Φ85*H85 | Φ75 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Réglable | |
| Kazi Spot encastré S02-R045 | 10 W | Φ85*H85 | Φ75 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Réglable | |
| Spot encastré S02-R048 | 7 W | Φ85*H79 | Φ75 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Réglable | |
| Spot encastré S02-R048 | 10 W | Φ85*H90 | Φ75 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Réglable | |
| Spot encastré S02-R048 | 12 W | Φ85*H90 | Φ75 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Réglable | |
| Kazi Spot encastré S02-R052 | 5 W | Φ63*H70 | Φ55 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Réglable | |
| Kazi Spot encastré S02-R052 | 7 W | Φ85*H75 | Φ75 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Réglable | |
| Kazi Spot encastré S02-R052 | 10 W | Φ85*H86 | Φ75 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Réglable | |
| Kazi Spot encastré S02-R052 | 12 W | Φ85*H86 | Φ75 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Réglable | |
| Kazi Spot encastré S02-R052 | 12 W | Φ110*H87 | Φ95 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Réglable | |
| Kazi Spot encastré S02-R052 | 15 W | Φ110*H87 | Φ95 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Réglable | |
| Kazi Spot encastré S02-R059 | 7 W | 88*88*H75 | Φ75 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Réglable | |
| Kazi Spot encastré S02-R059 | 10 W | 88*88*H85 | Φ75 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Réglable | |
| Kazi Spot encastré S02-R059 | 12 W | 88*88*H85 | Φ75 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Réglable | |
| Kazi Spot encastré S02-R059 | 15 W | 88*88*H102 | Φ75 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Réglable | |
| Kazi Spot encastré S02-R059 | 12 W | 115*115*H86.5 | Φ95 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Réglable | |
| Kazi Spot encastré S02-R059 | 15 W | 115*115*H86.5 | Φ95 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Réglable | |
| Kazi Spot encastré S02-R066 | 2*7 W | 168*88*H75 | 160*75 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Réglable | |
| Kazi Spot encastré S02-R066 | 2*10 W | 168*88*H85 | 160*75 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Réglable | |
| Kazi Spot encastré S02-R066 | 2*12 W | 168*88*H85 | 160*75 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Réglable | |
| Kazi Spot encastré S02-R066 | 2*15 W | 168*88*H102 | 160*75 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Réglable | |
| Kazi Spot encastré S02-R066 | 2*12 W | 115*115*H86.5 | 203*95 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Réglable | |
| Kazi Spot encastré S02-R066 | 2*15 W | 115*115*H86.5 | 203*95 | 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Réglable | |
| Spot encastré S02-R078 | 7 W | φ82*H48 mm | φ75 | 45° | 3000 K/ | ≥95 | Réglable | |
| Spot encastré S02-R078 | 10 W | φ82*H48 mm | φ75 | 45° | 3000 K/ | ≥95 | Réglable | |
| Spot encastré S02-R081 | 7 W | φ85*H50 mm | φ75 | 3000 K/ | ≥95 | Fixe | ||
| Spot encastré S02-R081 | 10 W | φ85*H50 mm | φ75 | 3000 K/ | ≥95 | Fixe | ||
| Gena Spot encastré S02-R084 | 5 W | ɸ65*H53 mm | φ55 | 10° 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Fixe | |
| Gena Spot encastré S02-R084 | 7 W | ɸ65*H53 mm | φ55 | 10° 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Fixe | |
| Gena Spot encastré S02-R084 | 7 W | ɸ85*H62 mm | φ75 | 10° 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Fixe | |
| Gena Spot encastré S02-R084 | 10 W | ɸ85*H62 mm | φ75 | 10° 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Fixe | |
| Gena Spot encastré S02-R084 | 12 W | ɸ85*H62 mm | φ75 | 10° 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Fixe | |
| Gena Spot encastré S02-R084 | 12 W | ɸ105*H77 mm | φ95 | 10° 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Fixe | |
| Gena Spot encastré S02-R084 | 15 W | ɸ105*H77 mm | φ95 | 10° 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Fixe | |
| Gena Spot encastré S02-R092 | 7 W | L65*W65*H53 mm | L55*W55 | 10° 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Fixe | |
| Gena Spot encastré S02-R092 | 2*7 W | L126*W65*H53 mm | L115*W55 | 10° 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Fixe | |
| Gena Spot encastré S02-R092 | 3*7 W | L182*W65*H53 mm | L175*W55 | 10° 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Fixe | |
| Gena Spot encastré S02-R092 | 4*7 W | L126*W126*H53 mm | L115*W115 | 10° 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Fixe | |
| Gena Spot encastré S02-R092 | 10 W | L85*W85*H62 mm | L75*W75 | 10° 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Fixe | |
| Gena Spot encastré S02-R092 | 2*10 W | L167*W85*H62 mm | L160*W75 | 10° 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Fixe | |
| Gena Spot encastré S02-R092 | 3*10 W | L252*W85*H62 mm | L240*W75 | 10° 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Fixe | |
| Gena Spot encastré S02-R092 | 4*10 W | L165*W165*H62 mm | L155*W155 | 10° 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Fixe | |
| Gena Spot encastré S02-R092 | 15 W | L105*W105*H77 mm | L95*W95 | 10° 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Fixe | |
| Gena Spot encastré S02-R092 | 2*15 W | L208*W105*H77 mm | L195*W95 | 10° 24° 36° | 3000 K/ | ≥95 | Fixe | |
| Heidong Spot encastré S02-R103 | 3 W | Φ60*H75 | Φ55 | 15° | 3000 K/ | ≥95 | Réglable | |
| Heidong Spot encastré S02-R103 | 5 W | Φ70*H89 | Φ65 | 30° | 3000 K/ | ≥95 | Réglable | |
| Heidong Spot encastré S02-R103 | 7 W | Φ70*H99 | Φ65 | 30° | 3000 K/ | ≥95 | Réglable | |
| Heidong Spot encastré S02-R103 | 7 W | Φ80*H92 | Φ75 | 15° | 3000 K/ | ≥95 | Réglable | |
| Heidong Spot encastré S02-R103 | 10 W | Φ80*H99 | Φ75 | 15° | 3000 K/ | ≥95 | Réglable | |
| Heidong Spot encastré S02-R103 | 10 W | Φ100*H106 | Φ95 | 30° | 3000 K/ | ≥95 | Réglable | |
| Heidong Spot encastré S02-R103 | 15 W | Φ100*H121 | Φ95 | 30° | 3000 K/ | ≥95 | Réglable | |
| Xiaoniu Spot encastré S02-R111 | 1 W | Φ38*H39 | φ30 mm | 15° 24° | 3000 K/ | ≥90 | Fixe | |
| Xiaoniu Spot encastré S02-R111 | 3 W | Φ45*H51 | φ40 mm | 15° 24° | 3000 K/ | ≥90 | Fixe | |
| Xiaoniu Spot encastré S02-R111 | 5 W | Φ57*H67 | φ50 mm | 15° 24° | 3000 K/ | ≥90 | Fixe | |
| Xiaoniu Spot encastré S02-R111 | 7 W | Φ70*H79 | φ60 mm | 15° 24° | 3000 K/ | ≥90 | Fixe | |
| Xiaoniu Spot encastré S02-R111 | 10 W | Φ70*H79 | φ60 mm | 15° 24° | 3000 K/ | ≥90 | Fixe | |
| Spot encastré S02-R117 | 5 W | Φ63*H68 | Φ55 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Encastré | Réglable |
| Spot encastré S02-R117 | 7 W | Φ63*H68 | Φ55 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Encastré | Réglable |
| Spot encastré S02-R117 | 5 W | Φ85*H71 | Φ75 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Encastré | Réglable |
| Spot encastré S02-R117 | 7 W | Φ85*H71 | Φ75 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Encastré | Réglable |
| Spot encastré S02-R117 | 10 W | Φ85*H76 | Φ75 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Encastré | Réglable |
| Spot encastré S02-R117 | 12 W | Φ85*H76 | Φ75 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Encastré | Réglable |
| Spot encastré S02-R117 | 15 W | Φ105*H99 | Φ95 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Encastré | Réglable |
| Spot encastré S02-R117 | 18 W | Φ105*H99 | Φ95 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Encastré | Réglable |
| Spot encastré S02-R117 | 20 W | Φ105*H99 | Φ95 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Encastré | Réglable |
| Spot encastré S02-R117 | 25 W | Φ130*H115 | Φ120 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Encastré | Réglable |
| Spot encastré S02-R117 | 30 W | Φ130*H115 | Φ120 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Encastré | Réglable |
| Spot encastré S02-R129 | 7 W | Φ85*H70 | Φ75 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Encastré | Réglable |
| Spot encastré S02-R129 | 10 W | Φ85*H70 | Φ75 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Encastré | Réglable |
| Spot encastré S02-R129 | 12 W | Φ85*H70 | Φ75 | 15° 24° 36° | 3000 K/ | ≥98 | Encastré | Réglable |
Guide de choix
Partez de la cible éclairée et du faisceau nécessaire. La puissance seule ne détermine ni le format ni la découpe : vérifiez la configuration complète.
Définissez emplacement des marchandises, direction d’observation et accent recherché avant de choisir le spot. Reliez le faisceau indiqué à la distance et à la cible ; l’angle seul ne calcule pas l’éclairement. Conservez ensemble puissance, dimensions, découpe, couleur et optique. Les cartes résument les gammes ; le tableau conserve chaque configuration, même à puissance identique.
Installation et application
Vérifiez ouverture et profondeur. L’orientation et la finition sans collerette doivent être confirmées pour la gamme choisie.
Coordonnez le plafond avec la découpe et la profondeur réelles, et vérifiez orientation et structure optique. Prévoyez cible éclairée et positions d’observation. Une optique décrite comme anti-éblouissement ne démontre pas un indice chiffré pour toute la pièce. Pour un calcul, communiquez géométrie et matériaux et demandez les données photométriques correspondantes.
- Présentation en magasin
- Accentuation d’objets et d’œuvres
- Zones d’accent en hôtellerie
Questions techniques
Deux configurations de 7 W peuvent-elles avoir des découpes différentes ?
Oui. S02-R022 distingue 7 W en Φ62*H88 avec découpe Φ50-55, et Φ82*H85 avec découpe Φ70-75.
Un IRC élevé remplace-t-il le choix du faisceau ?
Non. Rendu des couleurs et répartition lumineuse répondent à des besoins distincts. Vérifiez les deux et les données photométriques adaptées.
Comment comparer les faisceaux indiqués ?
Lisez l’angle sur la configuration précise, puis reliez-le à la cible et au montage. Ne reprenez pas celui d’une autre gamme. Un angle ne détermine pas les lux : demandez le fichier photométrique correspondant pour le calcul.
Une optique anti-éblouissement garantit-elle un indice pour la pièce ?
Le champ décrit l’optique du produit, pas un résultat de calcul de pièce ni une valeur UGR non indiquée. Vérifiez conditions de montage et d’observation et demandez les justificatifs exigés par le projet.
Les CCT sont-elles commutables sur le luminaire installé ?
Considérez les températures comme options de commande sauf mention explicite d’une commutation ou variation. Plusieurs valeurs ne prouvent ni sélecteur ni blanc variable. Précisez l’option souhaitée avec la puissance et l’optique.
Quelles informations préciser pour un devis de spots ?
Indiquez lien, configuration, quantité, CCT, faisceau, découpe et profondeur disponible, ainsi que la position de la présentation. À puissance identique, distinguez dimensions et découpe pour identifier une seule configuration réelle.
Préparer votre sélection
Indiquez gamme, configuration, quantités et exigences du projet. Reliez dimensions, tension et optique à la configuration précise.



















