7 W
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia | 7 W |
| Dimensiones | L65*W65*H53 mm |
| Abertura | L55*W55 |

Gena Foco empotrable S02-R092 incluye 10 configuraciones del catálogo (7 W, 2*7 W, 3*7 W, 4*7 W, 10 W, +5). dimensiones: L65*W65*H53 mm / L126*W65*H53 mm / L182*W65*H53 mm / L126*W126*H53 mm / ….
10 configuraciones
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia | 7 W |
| Dimensiones | L65*W65*H53 mm |
| Abertura | L55*W55 |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia | 2*7 W |
| Dimensiones | L126*W65*H53 mm |
| Abertura | L115*W55 |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia | 3*7 W |
| Dimensiones | L182*W65*H53 mm |
| Abertura | L175*W55 |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia | 4*7 W |
| Dimensiones | L126*W126*H53 mm |
| Abertura | L115*W115 |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia | 10 W |
| Dimensiones | L85*W85*H62 mm |
| Abertura | L75*W75 |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia | 2*10 W |
| Dimensiones | L167*W85*H62 mm |
| Abertura | L160*W75 |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia | 3*10 W |
| Dimensiones | L252*W85*H62 mm |
| Abertura | L240*W75 |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia | 4*10 W |
| Dimensiones | L165*W165*H62 mm |
| Abertura | L155*W155 |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia | 15 W |
| Dimensiones | L105*W105*H77 mm |
| Abertura | L95*W95 |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia | 2*15 W |
| Dimensiones | L208*W105*H77 mm |
| Abertura | L195*W95 |
| Parámetro | 7 W | 2*7 W | 3*7 W | 4*7 W | 10 W | 2*10 W | 3*10 W | 4*10 W | 15 W | 2*15 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia | 7 W | 2*7 W | 3*7 W | 4*7 W | 10 W | 2*10 W | 3*10 W | 4*10 W | 15 W | 2*15 W |
| Dimensiones | L65*W65*H53 mm | L126*W65*H53 mm | L182*W65*H53 mm | L126*W126*H53 mm | L85*W85*H62 mm | L167*W85*H62 mm | L252*W85*H62 mm | L165*W165*H62 mm | L105*W105*H77 mm | L208*W105*H77 mm |
| Abertura | L55*W55 | L115*W55 | L175*W55 | L115*W115 | L75*W75 | L160*W75 | L240*W75 | L155*W155 | L95*W95 | L195*W95 |
Gena Foco empotrable S02-R092: Relacione cuerpo y recorte con la fila elegida y planifique orientación y espacio respecto al objetivo.
Para Gena Foco empotrable S02-R092, elija una configuración completa. Potencia, cuerpo y recorte deben corresponder a la misma fila; no combine filas del comparativo.
Información registrada: 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K. Para Gena Foco empotrable S02-R092, coordine color de luz, materiales y luces próximas. Confirme la fuente exacta: una lista o rango CCT no implica blanco ajustable. Información registrada: 10° 24° 36°. Elija la óptica de Gena Foco empotrable S02-R092 según objetivo, distancia y separación. Compruebe el haz de esa configuración y pida su fotometría si hace falta; no sustituye un cálculo.
Información registrada: 220-240 V AC, 50/60 Hz. Información registrada: Lifud. Indique la regulación de Gena Foco empotrable S02-R092 antes del presupuesto y confirme fuente, driver, controlador y cableado. Marca, tensión o potencia solas no prueban regulación ni interoperabilidad.
Para Gena Foco empotrable S02-R092, envíe acabado, límites dimensionales, instalación y cantidades. Revise viabilidad de la configuración; presupuesto y plano aprobados definen el suministro, sin suponer todo cambio estándar.
Indique Gena Foco empotrable S02-R092 y configuración para solicitar fichas, planos y cableado disponibles. Si necesita fotometría, pida datos de esa fuente y óptica y confirme disponibilidad antes de aprobar.