5 W
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia | 5 W |
| Dimensiones | Φ62*H88 |
| Abertura | Φ50-55 |

Foco empotrable S02-R022 incluye 8 configuraciones del catálogo (5 W, 7 W, 10 W, 12 W, 15 W, +2). dimensiones: Φ62*H88 / Φ82*H85 / Φ82*H95 / Φ103*H112.
8 configuraciones
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia | 5 W |
| Dimensiones | Φ62*H88 |
| Abertura | Φ50-55 |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia | 7 W |
| Dimensiones | Φ62*H88 |
| Abertura | Φ50-55 |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia | 7 W |
| Dimensiones | Φ82*H85 |
| Abertura | Φ70-75 |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia | 10 W |
| Dimensiones | Φ82*H85 |
| Abertura | Φ70-75 |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia | 12 W |
| Dimensiones | Φ82*H85 |
| Abertura | Φ70-75 |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia | 15 W |
| Dimensiones | Φ82*H95 |
| Abertura | Φ70-75 |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia | 18 W |
| Dimensiones | Φ103*H112 |
| Abertura | Φ90-95 |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia | 24 W |
| Dimensiones | Φ103*H112 |
| Abertura | Φ90-95 |
| Parámetro | 5 W | 7 W · Φ62*H88 | 7 W · Φ82*H85 | 10 W | 12 W | 15 W | 18 W | 24 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia | 5 W | 7 W | 7 W | 10 W | 12 W | 15 W | 18 W | 24 W |
| Dimensiones | Φ62*H88 | Φ62*H88 | Φ82*H85 | Φ82*H85 | Φ82*H85 | Φ82*H95 | Φ103*H112 | Φ103*H112 |
| Abertura | Φ50-55 | Φ50-55 | Φ70-75 | Φ70-75 | Φ70-75 | Φ70-75 | Φ90-95 | Φ90-95 |
Foco empotrable S02-R022: Relacione cuerpo y recorte con la fila elegida y planifique orientación y espacio respecto al objetivo.
Información registrada: 7 W · Φ62*H88 · Φ50-55; 7 W · Φ82*H85 · Φ70-75. Para Foco empotrable S02-R022, elija una configuración completa. Potencia, cuerpo y recorte deben corresponder a la misma fila; no combine filas del comparativo.
Información registrada: 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K. Para Foco empotrable S02-R022, coordine color de luz, materiales y luces próximas. Confirme la fuente exacta: una lista o rango CCT no implica blanco ajustable. Información registrada: 15° 24° 36°. Elija la óptica de Foco empotrable S02-R022 según objetivo, distancia y separación. Compruebe el haz de esa configuración y pida su fotometría si hace falta; no sustituye un cálculo.
Información registrada: 220-240 V AC, 50/60 Hz. Información registrada: Lifud. Indique la regulación de Foco empotrable S02-R022 antes del presupuesto y confirme fuente, driver, controlador y cableado. Marca, tensión o potencia solas no prueban regulación ni interoperabilidad.
Para Foco empotrable S02-R022, envíe acabado, límites dimensionales, instalación y cantidades. Revise viabilidad de la configuración; presupuesto y plano aprobados definen el suministro, sin suponer todo cambio estándar.
Indique Foco empotrable S02-R022 y configuración para solicitar fichas, planos y cableado disponibles. Si necesita fotometría, pida datos de esa fuente y óptica y confirme disponibilidad antes de aprobar.