سبوت لايت موجّه

سبوت لايت موجّه S02-R092

يرجى مطابقة مواصفات التكوين المختار مع متطلبات المشروع. لا تُعرض إلا القيم المؤكدة لهذا الطراز.

المواصفات الفنية

القدرةالأبعادزاوية الشعاعCRICCTالجهدفتحة التركيبالتشطيبشريحة LED
7 WL65*W65*H53 mm10° 24° 36°≥953000 K/3500 K/4000 K/6000 K220-240 V AC, 50/60 HzL55*W55عاكس أبيض عاكس أسودCREE COB
2*7 WL126*W65*H53 mm10° 24° 36°≥953000 K/3500 K/4000 K/6000 K220-240 V AC, 50/60 HzL115*W55عاكس أبيض عاكس أسودCREE COB
3*7 WL182*W65*H53 mm10° 24° 36°≥953000 K/3500 K/4000 K/6000 K220-240 V AC, 50/60 HzL175*W55عاكس أبيض عاكس أسودCREE COB
4*7 WL126*W126*H53 mm10° 24° 36°≥953000 K/3500 K/4000 K/6000 K220-240 V AC, 50/60 HzL115*W115عاكس أبيض عاكس أسودCREE COB
10 WL85*W85*H62 mm10° 24° 36°≥953000 K/3500 K/4000 K/6000 K220-240 V AC, 50/60 HzL75*W75عاكس أبيض عاكس أسودCREE COB
2*10 WL167*W85*H62 mm10° 24° 36°≥953000 K/3500 K/4000 K/6000 K220-240 V AC, 50/60 HzL160*W75عاكس أبيض عاكس أسودCREE COB
3*10 WL252*W85*H62 mm10° 24° 36°≥953000 K/3500 K/4000 K/6000 K220-240 V AC, 50/60 HzL240*W75عاكس أبيض عاكس أسودCREE COB
4*10 WL165*W165*H62 mm10° 24° 36°≥953000 K/3500 K/4000 K/6000 K220-240 V AC, 50/60 HzL155*W155عاكس أبيض عاكس أسودCREE COB
15 WL105*W105*H77 mm10° 24° 36°≥953000 K/3500 K/4000 K/6000 K220-240 V AC, 50/60 HzL95*W95عاكس أبيض عاكس أسودCREE COB
2*15 WL208*W105*H77 mm10° 24° 36°≥953000 K/3500 K/4000 K/6000 K220-240 V AC, 50/60 HzL195*W95عاكس أبيض عاكس أسودCREE COB

أسئلة حول اختيار المنتج

كيف أختار توزيع الضوء لهذا الطراز؟

حددوا السطح المراد إضاءته، ثم راجعوا زاوية الشعاع والبيانات البصرية المنشورة للتكوين المختار فقط.

ما المعلومات المطلوبة لإعداد عرض للمشروع؟

يرجى ذكر الكمية وموقع التركيب والمعلمات الكهربائية ومتطلبات التحكم المعروفة.

ما الوثائق الفنية المتاحة لهذا الطراز؟

يتم تأكيد توفر الرسومات والمواصفات والملفات الضوئية للطراز والتكوين المحددين.

اطلب السعر والبيانات الفنية
سبوت لايت موجّه S02-R092