سبوت لايت موجّه
سبوت لايت موجّه S02-R092
يرجى مطابقة مواصفات التكوين المختار مع متطلبات المشروع. لا تُعرض إلا القيم المؤكدة لهذا الطراز.
المواصفات الفنية
| القدرة | الأبعاد | زاوية الشعاع | CRI | CCT | الجهد | فتحة التركيب | التشطيب | شريحة LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 W | L65*W65*H53 mm | 10° 24° 36° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | L55*W55 | عاكس أبيض عاكس أسود | CREE COB |
| 2*7 W | L126*W65*H53 mm | 10° 24° 36° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | L115*W55 | عاكس أبيض عاكس أسود | CREE COB |
| 3*7 W | L182*W65*H53 mm | 10° 24° 36° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | L175*W55 | عاكس أبيض عاكس أسود | CREE COB |
| 4*7 W | L126*W126*H53 mm | 10° 24° 36° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | L115*W115 | عاكس أبيض عاكس أسود | CREE COB |
| 10 W | L85*W85*H62 mm | 10° 24° 36° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | L75*W75 | عاكس أبيض عاكس أسود | CREE COB |
| 2*10 W | L167*W85*H62 mm | 10° 24° 36° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | L160*W75 | عاكس أبيض عاكس أسود | CREE COB |
| 3*10 W | L252*W85*H62 mm | 10° 24° 36° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | L240*W75 | عاكس أبيض عاكس أسود | CREE COB |
| 4*10 W | L165*W165*H62 mm | 10° 24° 36° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | L155*W155 | عاكس أبيض عاكس أسود | CREE COB |
| 15 W | L105*W105*H77 mm | 10° 24° 36° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | L95*W95 | عاكس أبيض عاكس أسود | CREE COB |
| 2*15 W | L208*W105*H77 mm | 10° 24° 36° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | L195*W95 | عاكس أبيض عاكس أسود | CREE COB |
أسئلة حول اختيار المنتج
كيف أختار توزيع الضوء لهذا الطراز؟
حددوا السطح المراد إضاءته، ثم راجعوا زاوية الشعاع والبيانات البصرية المنشورة للتكوين المختار فقط.
ما المعلومات المطلوبة لإعداد عرض للمشروع؟
يرجى ذكر الكمية وموقع التركيب والمعلمات الكهربائية ومتطلبات التحكم المعروفة.
ما الوثائق الفنية المتاحة لهذا الطراز؟
يتم تأكيد توفر الرسومات والمواصفات والملفات الضوئية للطراز والتكوين المحددين.
