سبوت لايت موجّه

سبوت لايت موجّه S02-R103

يرجى مطابقة مواصفات التكوين المختار مع متطلبات المشروع. لا تُعرض إلا القيم المؤكدة لهذا الطراز.

المواصفات الفنية

القدرةالأبعادزاوية الشعاعCRICCTالجهدفتحة التركيبالتشطيبشريحة LED
3 WΦ60*H7515°≥953000 K/3500 K/4000 K/6000 K220-240 V AC, 50/60 HzΦ55عاكس أسودCREE COB
5 WΦ70*H8930°≥953000 K/3500 K/4000 K/6000 K220-240 V AC, 50/60 HzΦ65عاكس أسودCREE COB
7 WΦ70*H9930°≥953000 K/3500 K/4000 K/6000 K220-240 V AC, 50/60 HzΦ65عاكس أسودCREE COB
7 WΦ80*H9215°≥953000 K/3500 K/4000 K/6000 K220-240 V AC, 50/60 HzΦ75عاكس أسودCREE COB
10 WΦ80*H9915°≥953000 K/3500 K/4000 K/6000 K220-240 V AC, 50/60 HzΦ75عاكس أسودCREE COB
10 WΦ100*H10630°≥953000 K/3500 K/4000 K/6000 K220-240 V AC, 50/60 HzΦ95عاكس أسودCREE COB
15 WΦ100*H12130°≥953000 K/3500 K/4000 K/6000 K220-240 V AC, 50/60 HzΦ95عاكس أسودCREE COB

أسئلة حول اختيار المنتج

كيف أختار توزيع الضوء لهذا الطراز؟

حددوا السطح المراد إضاءته، ثم راجعوا زاوية الشعاع والبيانات البصرية المنشورة للتكوين المختار فقط.

ما المعلومات المطلوبة لإعداد عرض للمشروع؟

يرجى ذكر الكمية وموقع التركيب والمعلمات الكهربائية ومتطلبات التحكم المعروفة.

ما الوثائق الفنية المتاحة لهذا الطراز؟

يتم تأكيد توفر الرسومات والمواصفات والملفات الضوئية للطراز والتكوين المحددين.

اطلب السعر والبيانات الفنية
سبوت لايت موجّه S02-R103