2*7 W
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia | 2*7 W |
| Dimensiones | 168*88*H75 |
| Abertura | 160*75 |

Kazi Foco empotrable S02-R066 incluye 6 configuraciones del catálogo (2*7 W, 2*10 W, 2*12 W, 2*15 W). dimensiones: 168*88*H75 / 168*88*H85 / 168*88*H102 / 115*115*H86.5.
6 configuraciones
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia | 2*7 W |
| Dimensiones | 168*88*H75 |
| Abertura | 160*75 |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia | 2*10 W |
| Dimensiones | 168*88*H85 |
| Abertura | 160*75 |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia | 2*12 W |
| Dimensiones | 168*88*H85 |
| Abertura | 160*75 |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia | 2*15 W |
| Dimensiones | 168*88*H102 |
| Abertura | 160*75 |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia | 2*12 W |
| Dimensiones | 115*115*H86.5 |
| Abertura | 203*95 |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia | 2*15 W |
| Dimensiones | 115*115*H86.5 |
| Abertura | 203*95 |
| Parámetro | 2*7 W | 2*10 W | 2*12 W · 168*88*H85 | 2*15 W · 168*88*H102 | 2*12 W · 115*115*H86.5 | 2*15 W · 115*115*H86.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia | 2*7 W | 2*10 W | 2*12 W | 2*15 W | 2*12 W | 2*15 W |
| Dimensiones | 168*88*H75 | 168*88*H85 | 168*88*H85 | 168*88*H102 | 115*115*H86.5 | 115*115*H86.5 |
| Abertura | 160*75 | 160*75 | 160*75 | 160*75 | 203*95 | 203*95 |
Kazi Foco empotrable S02-R066: Relacione cuerpo y recorte con la fila elegida y planifique orientación y espacio respecto al objetivo.
Información registrada: 2*12 W · 168*88*H85 · 160*75; 2*12 W · 115*115*H86.5 · 203*95. Para Kazi Foco empotrable S02-R066, elija una configuración completa. Potencia, cuerpo y recorte deben corresponder a la misma fila; no combine filas del comparativo.
Información registrada: 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K. Para Kazi Foco empotrable S02-R066, coordine color de luz, materiales y luces próximas. Confirme la fuente exacta: una lista o rango CCT no implica blanco ajustable. Información registrada: 24° 36°. Elija la óptica de Kazi Foco empotrable S02-R066 según objetivo, distancia y separación. Compruebe el haz de esa configuración y pida su fotometría si hace falta; no sustituye un cálculo.
Información registrada: 220-240 V AC, 50/60 Hz. Información registrada: Lifud. Indique la regulación de Kazi Foco empotrable S02-R066 antes del presupuesto y confirme fuente, driver, controlador y cableado. Marca, tensión o potencia solas no prueban regulación ni interoperabilidad.
Para Kazi Foco empotrable S02-R066, envíe acabado, límites dimensionales, instalación y cantidades. Revise viabilidad de la configuración; presupuesto y plano aprobados definen el suministro, sin suponer todo cambio estándar.
Indique Kazi Foco empotrable S02-R066 y configuración para solicitar fichas, planos y cableado disponibles. Si necesita fotometría, pida datos de esa fuente y óptica y confirme disponibilidad antes de aprobar.