2*7 W
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Potenza | 2*7 W |
| Dimensioni | 168*88*H75 |
| Foro d’incasso | 160*75 |

Kazi Faretto da incasso S02-R066 comprende 6 configurazioni del catalogo (2*7 W, 2*10 W, 2*12 W, 2*15 W). dimensioni: 168*88*H75 / 168*88*H85 / 168*88*H102 / 115*115*H86.5.
6 configurazioni
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Potenza | 2*7 W |
| Dimensioni | 168*88*H75 |
| Foro d’incasso | 160*75 |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Potenza | 2*10 W |
| Dimensioni | 168*88*H85 |
| Foro d’incasso | 160*75 |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Potenza | 2*12 W |
| Dimensioni | 168*88*H85 |
| Foro d’incasso | 160*75 |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Potenza | 2*15 W |
| Dimensioni | 168*88*H102 |
| Foro d’incasso | 160*75 |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Potenza | 2*12 W |
| Dimensioni | 115*115*H86.5 |
| Foro d’incasso | 203*95 |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Potenza | 2*15 W |
| Dimensioni | 115*115*H86.5 |
| Foro d’incasso | 203*95 |
| Parametro | 2*7 W | 2*10 W | 2*12 W · 168*88*H85 | 2*15 W · 168*88*H102 | 2*12 W · 115*115*H86.5 | 2*15 W · 115*115*H86.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenza | 2*7 W | 2*10 W | 2*12 W | 2*15 W | 2*12 W | 2*15 W |
| Dimensioni | 168*88*H75 | 168*88*H85 | 168*88*H85 | 168*88*H102 | 115*115*H86.5 | 115*115*H86.5 |
| Foro d’incasso | 160*75 | 160*75 | 160*75 | 160*75 | 203*95 | 203*95 |
Kazi Faretto da incasso S02-R066: Abbina corpo e foro alla riga scelta, poi pianifica orientamento e spazio rispetto al bersaglio.
Informazioni registrate: 2*12 W · 168*88*H85 · 160*75; 2*12 W · 115*115*H86.5 · 203*95. Per Kazi Faretto da incasso S02-R066, scegli una configurazione completa. Potenza, corpo e foro appartengono alla stessa riga; non combinare righe del confronto.
Informazioni registrate: 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K. Per Kazi Faretto da incasso S02-R066, coordina colore della luce, materiali e luci vicine. Conferma la sorgente esatta: un elenco o intervallo CCT non implica bianco dinamico. Informazioni registrate: 24° 36°. Scegli l’ottica di Kazi Faretto da incasso S02-R066 secondo bersaglio, distanza e interasse. Verifica il fascio di quella configurazione e richiedi la fotometria se serve; non sostituisce un calcolo.
Informazioni registrate: 220-240 V AC, 50/60 Hz. Informazioni registrate: Lifud. Indica la regolazione di Kazi Faretto da incasso S02-R066 prima del preventivo e conferma sorgente, driver, comando e cablaggio. Marca, tensione o potenza da sole non provano dimmerabilità o interoperabilità.
Per Kazi Faretto da incasso S02-R066, invia finitura, vincoli dimensionali, installazione e quantità. Valuta fattibilità della configurazione; preventivo e disegno approvati definiscono la fornitura, senza presumere ogni modifica standard.
Indica Kazi Faretto da incasso S02-R066 e configurazione per richiedere schede, disegni e cablaggio disponibili. Se serve fotometria, richiedi dati della stessa sorgente e ottica e conferma disponibilità prima dell’approvazione.