5 W
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia | 5 W |
| Dimensiones | Φ100*H43 |
| Abertura | φ75-90 |

Downlight empotrable S01-R031 incluye 9 configuraciones del catálogo (5 W, 7 W, 10 W, 12 W, 15 W, +4). dimensiones: Φ100*H43 / Φ120*H43 / Φ150*H45 / Φ175*H50 / ….
9 configuraciones
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia | 5 W |
| Dimensiones | Φ100*H43 |
| Abertura | φ75-90 |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia | 7 W |
| Dimensiones | Φ100*H43 |
| Abertura | φ75-90 |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia | 10 W |
| Dimensiones | Φ120*H43 |
| Abertura | φ90-110 |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia | 12 W |
| Dimensiones | Φ120*H43 |
| Abertura | φ90-110 |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia | 15 W |
| Dimensiones | Φ150*H45 |
| Abertura | φ120-140 |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia | 18 W |
| Dimensiones | Φ175*H50 |
| Abertura | φ140-165 |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia | 24 W |
| Dimensiones | Φ197*H50 |
| Abertura | φ160-185 |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia | 30 W |
| Dimensiones | Φ230*H50 |
| Abertura | φ190-220 |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia | 36 W |
| Dimensiones | Φ230*H50 |
| Abertura | φ190-220 |
| Parámetro | 5 W | 7 W | 10 W | 12 W | 15 W | 18 W | 24 W | 30 W | 36 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia | 5 W | 7 W | 10 W | 12 W | 15 W | 18 W | 24 W | 30 W | 36 W |
| Dimensiones | Φ100*H43 | Φ100*H43 | Φ120*H43 | Φ120*H43 | Φ150*H45 | Φ175*H50 | Φ197*H50 | Φ230*H50 | Φ230*H50 |
| Abertura | φ75-90 | φ75-90 | φ90-110 | φ90-110 | φ120-140 | φ140-165 | φ160-185 | φ190-220 | φ190-220 |
Downlight empotrable S01-R031: Verifique recorte exacto, profundidad y acceso al driver antes de cortar el techo.
Para Downlight empotrable S01-R031, elija una configuración completa. Potencia, cuerpo y recorte deben corresponder a la misma fila; no combine filas del comparativo.
Información registrada: 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K. Para Downlight empotrable S01-R031, coordine color de luz, materiales y luces próximas. Confirme la fuente exacta: una lista o rango CCT no implica blanco ajustable. Información registrada: 60°. Elija la óptica de Downlight empotrable S01-R031 según objetivo, distancia y separación. Compruebe el haz de esa configuración y pida su fotometría si hace falta; no sustituye un cálculo.
Información registrada: 220-240 V AC, 50/60 Hz. Información registrada: Lifud. Indique la regulación de Downlight empotrable S01-R031 antes del presupuesto y confirme fuente, driver, controlador y cableado. Marca, tensión o potencia solas no prueban regulación ni interoperabilidad.
Para Downlight empotrable S01-R031, envíe acabado, límites dimensionales, instalación y cantidades. Revise viabilidad de la configuración; presupuesto y plano aprobados definen el suministro, sin suponer todo cambio estándar.
Indique Downlight empotrable S01-R031 y configuración para solicitar fichas, planos y cableado disponibles. Si necesita fotometría, pida datos de esa fuente y óptica y confirme disponibilidad antes de aprobar.