Встраиваемый светильник
Встраиваемый светильник S01-R031
Сверьте параметры выбранной конфигурации и требования проекта. Значения отображаются только при наличии подтверждённых данных для этой модели.
Технические характеристики
| Мощность | Размеры | Угол пучка | CRI | CCT | Напряжение | Монтажный вырез | Отделка | Светодиод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 W | Φ100*H43 | 60° | ≥85 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | φ75-90 | Белый + Белый Белый + Чёрный | OSRAM |
| 7 W | Φ100*H43 | 60° | ≥85 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | φ75-90 | Белый + Белый Белый + Чёрный | OSRAM |
| 10 W | Φ120*H43 | 60° | ≥85 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | φ90-110 | Белый + Белый Белый + Чёрный | OSRAM |
| 12 W | Φ120*H43 | 60° | ≥85 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | φ90-110 | Белый + Белый Белый + Чёрный | OSRAM |
| 15 W | Φ150*H45 | 60° | ≥85 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | φ120-140 | Белый + Белый Белый + Чёрный | OSRAM |
| 18 W | Φ175*H50 | 60° | ≥85 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | φ140-165 | Белый + Белый Белый + Чёрный | OSRAM |
| 24 W | Φ197*H50 | 60° | ≥85 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | φ160-185 | Белый + Белый Белый + Чёрный | OSRAM |
| 30 W | Φ230*H50 | 60° | ≥85 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | φ190-220 | Белый + Белый Белый + Чёрный | OSRAM |
| 36 W | Φ230*H50 | 60° | ≥85 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | φ190-220 | Белый + Белый Белый + Чёрный | OSRAM |
Вопросы по выбору
Как проверить размер корпуса и монтажный вырез?
Сопоставьте размеры и вырез в карточке точной конфигурации с потолком и доступной глубиной монтажа.
Какие данные предоставить для проектного предложения?
Укажите количество, место установки, электрические параметры и известные требования к управлению.
Какие технические документы доступны для этой модели?
Доступность чертежей, спецификаций и фотометрических файлов уточняется для выбранной модели и конфигурации.
