Светильник направленного света
Светильник направленного света S02-R103
Сверьте параметры выбранной конфигурации и требования проекта. Значения отображаются только при наличии подтверждённых данных для этой модели.
Технические характеристики
| Мощность | Размеры | Угол пучка | CRI | CCT | Напряжение | Монтажный вырез | Отделка | Светодиод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 W | Φ60*H75 | 15° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ55 | Чёрный отражатель | CREE COB |
| 5 W | Φ70*H89 | 30° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ65 | Чёрный отражатель | CREE COB |
| 7 W | Φ70*H99 | 30° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ65 | Чёрный отражатель | CREE COB |
| 7 W | Φ80*H92 | 15° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ75 | Чёрный отражатель | CREE COB |
| 10 W | Φ80*H99 | 15° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ75 | Чёрный отражатель | CREE COB |
| 10 W | Φ100*H106 | 30° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ95 | Чёрный отражатель | CREE COB |
| 15 W | Φ100*H121 | 30° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ95 | Чёрный отражатель | CREE COB |
Вопросы по выбору
Как подобрать распределение света для этой модели?
Сначала определите освещаемую поверхность, затем сверяйте только опубликованный угол и оптические параметры выбранной конфигурации.
Какие данные предоставить для проектного предложения?
Укажите количество, место установки, электрические параметры и известные требования к управлению.
Какие технические документы доступны для этой модели?
Доступность чертежей, спецификаций и фотометрических файлов уточняется для выбранной модели и конфигурации.
