Светильник
Светильник S03-R007
Сверьте параметры выбранной конфигурации и требования проекта. Значения отображаются только при наличии подтверждённых данных для этой модели.
Технические характеристики
| Мощность | Размеры | Угол пучка | CRI | CCT | Напряжение | Отделка | Светодиод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 W | L108*W108*H110 | 15° 24° 36° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Белый/Чёрный + Белый Белый/Чёрный + Чёрный Белый/Чёрный + Глянцевый чёрный Белый/Чёрный + Глянцевое серебро | Bridgelux (original imported chip) |
| 2*7 W | L202*W108*H110 | 15° 24° 36° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Белый/Чёрный + Белый Белый/Чёрный + Чёрный Белый/Чёрный + Глянцевый чёрный Белый/Чёрный + Глянцевое серебро | Bridgelux (original imported chip) |
| 3*7 W | L298*W108*H110 | 15° 24° 36° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Белый/Чёрный + Белый Белый/Чёрный + Чёрный Белый/Чёрный + Глянцевый чёрный Белый/Чёрный + Глянцевое серебро | Bridgelux (original imported chip) |
| 4*7 W | L202*W202*H110 | 15° 24° 36° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Белый/Чёрный + Белый Белый/Чёрный + Чёрный Белый/Чёрный + Глянцевый чёрный Белый/Чёрный + Глянцевое серебро | Bridgelux (original imported chip) |
| 10 W | L108*W108*H110 | 15° 24° 36° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Белый/Чёрный + Белый Белый/Чёрный + Чёрный Белый/Чёрный + Глянцевый чёрный Белый/Чёрный + Глянцевое серебро | Bridgelux (original imported chip) |
| 2*10 W | L202*W108*H110 | 15° 24° 36° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Белый/Чёрный + Белый Белый/Чёрный + Чёрный Белый/Чёрный + Глянцевый чёрный Белый/Чёрный + Глянцевое серебро | Bridgelux (original imported chip) |
| 3*10 W | L298*W108*H110 | 15° 24° 36° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Белый/Чёрный + Белый Белый/Чёрный + Чёрный Белый/Чёрный + Глянцевый чёрный Белый/Чёрный + Глянцевое серебро | Bridgelux (original imported chip) |
| 4*10 W | L202*W202*H110 | 15° 24° 36° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Белый/Чёрный + Белый Белый/Чёрный + Чёрный Белый/Чёрный + Глянцевый чёрный Белый/Чёрный + Глянцевое серебро | Bridgelux (original imported chip) |
| 12 W | L108*W108*H110 | 15° 24° 36° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Белый/Чёрный + Белый Белый/Чёрный + Чёрный Белый/Чёрный + Глянцевый чёрный Белый/Чёрный + Глянцевое серебро | Bridgelux (original imported chip) |
| 2*12 W | L202*W108*H110 | 15° 24° 36° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Белый/Чёрный + Белый Белый/Чёрный + Чёрный Белый/Чёрный + Глянцевый чёрный Белый/Чёрный + Глянцевое серебро | Bridgelux (original imported chip) |
| 3*12 W | L298*W108*H110 | 15° 24° 36° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Белый/Чёрный + Белый Белый/Чёрный + Чёрный Белый/Чёрный + Глянцевый чёрный Белый/Чёрный + Глянцевое серебро | Bridgelux (original imported chip) |
| 4*12 W | L202*W202*H110 | 15° 24° 36° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Белый/Чёрный + Белый Белый/Чёрный + Чёрный Белый/Чёрный + Глянцевый чёрный Белый/Чёрный + Глянцевое серебро | Bridgelux (original imported chip) |
Вопросы по выбору
Как подобрать распределение света для этой модели?
Сначала определите освещаемую поверхность, затем сверяйте только опубликованный угол и оптические параметры выбранной конфигурации.
Какие данные предоставить для проектного предложения?
Укажите количество, место установки, электрические параметры и известные требования к управлению.
Какие технические документы доступны для этой модели?
Доступность чертежей, спецификаций и фотометрических файлов уточняется для выбранной модели и конфигурации.
