Luminária
Luminária S03-R038
Confira os dados da configuração selecionada e os requisitos do projeto. São exibidas apenas informações confirmadas para este modelo.
Especificações técnicas
| Potência | Dimensões | Ângulo de abertura | CRI | CCT | Tensão | Acabamento | Chip LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 W | φ75*100 | 24° 36° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Inteiramente branco Inteiramente preto Branco + Preto | Bridgelux (original imported chip) |
| 15 W | φ95*115 | 24° 36° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Inteiramente branco Inteiramente preto Branco + Preto | Bridgelux (original imported chip) |
| 20 W | φ95*150 | 24° 36° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Inteiramente branco Inteiramente preto Branco + Preto | Bridgelux (original imported chip) |
| 25 W | φ115*135 | 24° 36° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Inteiramente branco Inteiramente preto Branco + Preto | Bridgelux (original imported chip) |
| 30 W | φ115*160 | 24° 36° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Inteiramente branco Inteiramente preto Branco + Preto | Bridgelux (original imported chip) |
| 40 W | φ140*170 | 24° 36° | ≥95 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Inteiramente branco Inteiramente preto Branco + Preto | Bridgelux (original imported chip) |
Dúvidas sobre o produto
Como selecionar a distribuição de luz deste modelo?
Defina a superfície a iluminar e confira somente o ângulo e os dados ópticos publicados para a configuração escolhida.
Quais informações enviar para uma proposta de projeto?
Informe quantidade, local de instalação, parâmetros elétricos e requisitos de controle conhecidos.
Quais documentos técnicos estão disponíveis para este modelo?
A disponibilidade de desenhos, fichas técnicas e arquivos fotométricos é confirmada para o modelo e a configuração escolhidos.
