Luminária

Luminária S03-R038

Confira os dados da configuração selecionada e os requisitos do projeto. São exibidas apenas informações confirmadas para este modelo.

Especificações técnicas

PotênciaDimensõesÂngulo de aberturaCRICCTTensãoAcabamentoChip LED
12 Wφ75*10024° 36°≥953000 K/3500 K/4000 K/6000 K220-240 V AC, 50/60 HzInteiramente branco Inteiramente preto Branco + PretoBridgelux (original imported chip)
15 Wφ95*11524° 36°≥953000 K/3500 K/4000 K/6000 K220-240 V AC, 50/60 HzInteiramente branco Inteiramente preto Branco + PretoBridgelux (original imported chip)
20 Wφ95*15024° 36°≥953000 K/3500 K/4000 K/6000 K220-240 V AC, 50/60 HzInteiramente branco Inteiramente preto Branco + PretoBridgelux (original imported chip)
25 Wφ115*13524° 36°≥953000 K/3500 K/4000 K/6000 K220-240 V AC, 50/60 HzInteiramente branco Inteiramente preto Branco + PretoBridgelux (original imported chip)
30 Wφ115*16024° 36°≥953000 K/3500 K/4000 K/6000 K220-240 V AC, 50/60 HzInteiramente branco Inteiramente preto Branco + PretoBridgelux (original imported chip)
40 Wφ140*17024° 36°≥953000 K/3500 K/4000 K/6000 K220-240 V AC, 50/60 HzInteiramente branco Inteiramente preto Branco + PretoBridgelux (original imported chip)

Dúvidas sobre o produto

Como selecionar a distribuição de luz deste modelo?

Defina a superfície a iluminar e confira somente o ângulo e os dados ópticos publicados para a configuração escolhida.

Quais informações enviar para uma proposta de projeto?

Informe quantidade, local de instalação, parâmetros elétricos e requisitos de controle conhecidos.

Quais documentos técnicos estão disponíveis para este modelo?

A disponibilidade de desenhos, fichas técnicas e arquivos fotométricos é confirmada para o modelo e a configuração escolhidos.

Solicitar preço e dados técnicos
Luminária S03-R038