S01-R004Início / Produtos / Luminárias LED de embutir
Luminárias LED de embutir
Compare modelos de luminárias LED de embutir, dimensões e especificações publicadas. Confirme recorte, profundidade e driver da configuração antes do pedido.
Modelos (13)
Como especificar as luminárias para o projeto
Recorte e profundidade
Compare as dimensões externas, o recorte e a altura do corpo com o forro. Reserve espaço para o driver, a manutenção e a dissipação térmica conforme os requisitos da luminária.
Iluminação geral ou de destaque
Compare a potência e as opções ópticas publicadas. A distribuição depende do pé-direito, das superfícies de trabalho e da aplicação, e não somente da potência da luminária.
Driver e características de cor
Defina temperatura de cor, IRC, alimentação e controle de cada item. Configurações da mesma potência podem ter dimensões, recortes e ópticas diferentes dentro de uma série.
Especificações
| Modelos | Potência | Temperatura de cor | CRI | Tensão | Dimensões |
|---|---|---|---|---|---|
| S01-R004 | 7 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥85 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ85*H64 |
| S01-R013 | 5 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥85 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ90*H56 |
| S01-R019 | 7 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥85 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ83*H50 |
| S01-R024 | 7 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥85 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ85*H55 |
| S01-R031 | 5 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥85 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ100*H43 |
| S01-R041 | 5 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥85 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ88*H46 |
| S01-R052 | 7 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥85 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ82*H43 |
| S01-R056 | 7 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥98 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ82*H58 |
| S01-R060 | 5 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥98 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ94*H64 |
| S01-R068 | 7 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥98 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ85*H55 |
| S01-R075 | 7 W | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | ≥98 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ85*H70 |
| S01-R079 | 7 W | 3000 K/4000 K/6000 K | ≥98 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ85*H55 |
| S01-R084 | 7 W | 3000 K/4000 K/6000 K | ≥98 | 220-240 V AC, 50/60 Hz | Φ85*H55 |
Dúvidas sobre seleção
O que conferir antes de escolher uma luminária de embutir?
Compare as dimensões do corpo e do recorte, o tipo de instalação e os dados da configuração específica.
Há opções de potência e temperatura de cor?
As opções variam conforme o modelo. Consulte as especificações publicadas e confirme a configuração antes do pedido.
Como solicitar dados para o projeto?
Informe modelo, quantidade e os requisitos conhecidos de instalação, iluminação e controle.
Solicitar cotação
Envie o modelo, a quantidade e os requisitos do projeto para consultar as opções disponíveis.
Solicitar cotação ↗










