وحدة إضاءة غاطسة
وحدة إضاءة غاطسة S01-R024
يرجى مطابقة مواصفات التكوين المختار مع متطلبات المشروع. لا تُعرض إلا القيم المؤكدة لهذا الطراز.
المواصفات الفنية
| القدرة | الأبعاد | زاوية الشعاع | CRI | CCT | الجهد | فتحة التركيب | التشطيب | شريحة LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 W | Φ85*H55 | 60° | ≥85 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | φ75 | أبيض + أبيض أبيض + أسود أبيض + أسود «رمادي معدني داكن» | OSRAM |
| 10 W | Φ85*H55 | 60° | ≥85 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | φ75 | أبيض + أبيض أبيض + أسود أبيض + أسود «رمادي معدني داكن» | OSRAM |
| 7 W | Φ90*H55 | 60° | ≥85 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | φ75-80 | أبيض + أبيض أبيض + أسود أبيض + أسود «رمادي معدني داكن» | OSRAM |
| 10 W | Φ90*H55 | 60° | ≥85 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | φ75-80 | أبيض + أبيض أبيض + أسود أبيض + أسود «رمادي معدني داكن» | OSRAM |
| 12 W | Φ108*H58 | 60° | ≥85 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | φ95 | أبيض + أبيض أبيض + أسود أبيض + أسود «رمادي معدني داكن» | OSRAM |
| 15 W | Φ105*H64 | 60° | ≥85 | 3000 K/3500 K/4000 K/6000 K | 220-240 V AC, 50/60 Hz | φ95 | أبيض + أبيض أبيض + أسود أبيض + أسود «رمادي معدني داكن» | OSRAM |
أسئلة حول اختيار المنتج
كيف أتحقق من أبعاد الهيكل وفتحة التركيب؟
طابقوا الأبعاد والفتحة المنشورتين للتكوين المحدد مع السقف وعمق التركيب المتاح.
ما المعلومات المطلوبة لإعداد عرض للمشروع؟
يرجى ذكر الكمية وموقع التركيب والمعلمات الكهربائية ومتطلبات التحكم المعروفة.
ما الوثائق الفنية المتاحة لهذا الطراز؟
يتم تأكيد توفر الرسومات والمواصفات والملفات الضوئية للطراز والتكوين المحددين.
